Amazon, the store of us all
Amazon Movers & Shakers Our biggest gainers in sales rank over the past 24 hours. Updated frequently.

Delivery in Netherlands, France, Germany, Italy, Spain, Poland, Sweden, Canada & United States
Sign up for Personal Shopper by Prime Try Before You Buy
Find the perfect fit with Prime Try Before You Buy
Bij ons GEEN advertenties
over banken,lenen, gokken, 06 of sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

Amazon USA UK-German-French-Canada-Japan Boeken Holland Italy World Dates World Travel
Deze site gebruikt enkel een cookie voor in en uitloggen als geregistreerde
Onze adverteerders en links gebruiken mogelijk WEL cookies Wilt U dat niet, verlaat dan deze site!

De Gratis Krant (van Nederland) en Het Forum van Nederland - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal leden:
19
Totaal berichten:
7.981
Totaal topics:
6.575
Totaal categorieën:
8
Gebruikers online:
150
Hoogst aantal bezoekers online:
563 - April 28, 2024, 05:46:04 am
Vandaag online:
191
Totaal paginaweergaves:
39.137.238
Gemiddelde registraties per dag:
0,08
Gemiddelde berichten per dag:
13,84
Gemiddelde topics per dag:
13,54
Totaal boards:
292
Nieuwste lid:
Cleobas
Gemiddelde leden online per dag:
28,75
Male to Female Ratio:
1.2:1
Gemiddelde paginaweergaves per dag:
6.506,61

Top 10 posters

Feedbot
683.066
admin
3.112
Ceesboogaart
12
daankemp
2

Top 10 topicstarters


Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Most Online Pageviews
* 2024 334 334 0 563 2.711.299
mei 2024 21 21 0 191 228.043
april 2024 89 89 0 563 948.674
maart 2024 77 77 0 312 487.640
februari 2024 84 84 0 121 517.072
januari 2024 63 63 0 117 529.870
* 2023 1.212 1.328 0 174 5.224.481
december 2023 47 48 0 137 464.615
november 2023 35 52 0 174 474.283
oktober 2023 105 112 0 106 480.083
september 2023 112 112 0 85 470.079
augustus 2023 125 125 0 158 418.572
juli 2023 119 123 0 128 419.384
juni 2023 119 135 0 73 367.843
mei 2023 94 109 0 73 306.300
april 2023 112 131 0 104 438.617
maart 2023 119 131 0 100 477.242
februari 2023 105 115 0 97 421.036
januari 2023 120 135 0 92 486.427
2023-01-01 4 4 0 62 13.641
2023-01-02 4 4 0 72 15.191
2023-01-03 4 4 0 74 15.269
2023-01-04 4 4 0 59 15.434
2023-01-05 4 4 0 74 17.040
2023-01-06 4 4 0 68 25.724
2023-01-07 4 4 0 63 14.773
2023-01-08 4 7 0 77 16.174
2023-01-09 4 4 0 74 18.231
2023-01-10 4 4 0 55 18.590
2023-01-11 4 4 0 72 16.733
2023-01-12 4 4 0 55 14.133
2023-01-13 4 4 0 60 15.511
2023-01-14 3 8 0 49 13.082
2023-01-15 4 4 0 49 13.017
2023-01-16 4 4 0 49 15.402
2023-01-17 4 4 0 62 17.046
2023-01-18 4 4 0 63 13.072
2023-01-19 4 4 0 82 15.705
2023-01-20 4 4 0 92 19.286
2023-01-21 4 4 0 64 14.472
2023-01-22 4 4 0 66 17.059
2023-01-23 4 9 0 70 16.189
2023-01-24 4 4 0 65 14.501
2023-01-25 4 4 0 64 16.308
2023-01-26 3 3 0 53 13.564
2023-01-27 3 3 0 44 14.560
2023-01-28 4 4 0 57 15.069
2023-01-29 4 6 0 54 13.643
2023-01-30 3 3 0 79 14.233
2023-01-31 4 4 0 49 13.775
* 2022 1.245 1.466 0 121 5.076.191
december 2022 117 140 0 83 430.226
november 2022 115 131 0 121 455.821
oktober 2022 98 116 0 103 462.405
september 2022 105 126 0 66 478.889
augustus 2022 98 120 0 74 465.864
juli 2022 90 118 0 74 479.018
juni 2022 86 102 0 72 437.498
mei 2022 88 107 0 60 393.803
april 2022 91 109 0 60 352.891
2022-04-01 4 4 0 28 12.599
2022-04-02 4 4 0 23 10.185
2022-04-03 4 8 0 23 12.742
2022-04-04 4 4 0 29 11.454
2022-04-05 4 4 0 25 10.812
2022-04-06 4 4 0 23 12.130
2022-04-07 2 2 0 36 11.772
2022-04-08 3 3 0 39 10.153
2022-04-09 2 2 0 27 13.321
2022-04-10 4 8 0 34 11.697
2022-04-11 2 2 0 32 10.841
2022-04-12 3 3 0 24 11.344
2022-04-13 3 3 0 29 12.457
2022-04-14 2 2 0 27 14.510
2022-04-15 2 2 0 28 13.081
2022-04-16 4 4 0 32 13.876
2022-04-17 3 9 0 49 11.231
2022-04-18 4 4 0 36 11.492
2022-04-19 4 4 0 36 11.847
2022-04-20 3 3 0 28 13.066
2022-04-21 2 2 0 25 9.679
2022-04-22 4 4 0 27 9.240
2022-04-23 3 3 0 60 11.126
2022-04-24 4 8 0 44 10.458
2022-04-25 2 2 0 33 10.498
2022-04-26 2 2 0 43 12.633
2022-04-27 2 2 0 40 11.639
2022-04-28 2 2 0 33 12.629
2022-04-29 2 2 0 40 11.681
2022-04-30 3 3 0 41 12.698
maart 2022 124 141 0 53 384.201
februari 2022 112 125 0 63 347.636
januari 2022 121 131 0 65 387.939
* 2021 1.333 1.589 126 96 4.238.475
december 2021 119 138 26 60 364.991
november 2021 118 134 62 96 338.177
oktober 2021 119 143 5 63 401.739
september 2021 113 131 6 51 365.580
augustus 2021 118 129 13 51 387.724
juli 2021 114 132 14 53 403.143
juni 2021 108 124 0 64 346.677
mei 2021 92 105 0 76 330.678
april 2021 110 118 0 65 397.456
maart 2021 116 144 0 70 386.038
februari 2021 94 138 0 63 255.386
januari 2021 112 153 0 67 260.886
* 2020 1.433 1.952 3 178 3.805.283
december 2020 123 172 0 62 336.350
november 2020 114 162 0 65 270.032
oktober 2020 118 165 1 178 300.279
september 2020 117 157 0 104 354.007
augustus 2020 123 161 0 96 362.840
juli 2020 104 145 0 78 345.745
juni 2020 102 150 0 91 360.523
mei 2020 118 177 1 124 281.273
april 2020 118 168 0 153 284.703
maart 2020 122 166 0 134 270.161
februari 2020 119 142 0 104 239.149
januari 2020 155 187 1 99 400.221
* 2019 1.797 1.968 5 367 5.002.373
december 2019 157 173 1 367 389.173
2019-12-01 5 5 0 69 12.864
2019-12-02 5 5 0 64 13.577
2019-12-03 5 5 0 52 12.897
2019-12-04 5 5 0 45 14.518
2019-12-05 5 7 0 63 11.469
2019-12-06 5 5 0 77 13.834
2019-12-07 5 5 0 67 12.704
2019-12-08 5 8 0 34 12.461
2019-12-09 6 6 0 68 13.560
2019-12-10 5 5 1 367 24.339
2019-12-11 5 5 0 53 13.497
2019-12-12 5 8 0 59 14.678
2019-12-13 5 5 0 41 13.173
2019-12-14 5 5 0 43 12.576
2019-12-15 5 8 0 37 12.344
2019-12-16 5 5 0 57 13.241
2019-12-17 5 5 0 68 9.581
2019-12-18 5 5 0 45 9.844
2019-12-19 5 5 0 44 13.064
2019-12-20 5 5 0 43 12.460
2019-12-21 4 7 0 43 14.286
2019-12-22 5 5 0 39 10.311
2019-12-23 5 6 0 47 13.769
2019-12-24 5 5 0 88 13.762
2019-12-25 5 5 0 61 9.808
2019-12-26 6 6 0 41 8.758
2019-12-27 4 5 0 56 10.013
2019-12-28 5 5 0 83 6.229
2019-12-29 8 8 0 45 8.299
2019-12-30 4 4 0 42 12.664
2019-12-31 5 5 0 70 14.593
november 2019 149 178 1 138 367.593
oktober 2019 152 178 0 69 381.231
september 2019 151 173 0 70 391.428
augustus 2019 152 168 0 67 463.517
juli 2019 155 168 0 112 421.150
juni 2019 149 160 2 81 442.928
mei 2019 153 158 0 122 446.902
april 2019 138 148 0 88 377.600
maart 2019 151 164 0 82 467.567
februari 2019 137 140 1 84 404.437
januari 2019 153 160 0 68 448.847
* 2018 1.721 1.755 6 429 3.605.363
december 2018 151 159 1 71 377.162
november 2018 145 152 0 126 296.433
2018-11-01 4 5 0 73 13.473
2018-11-02 5 5 0 92 15.971
2018-11-03 4 4 0 90 13.307
2018-11-04 3 4 0 126 10.246
2018-11-05 5 5 0 93 8.118
2018-11-06 5 5 0 64 8.302
2018-11-07 5 5 0 63 9.703
2018-11-08 5 5 0 57 12.715
2018-11-09 5 6 0 62 10.846
2018-11-10 4 4 0 71 7.561
2018-11-11 5 5 0 54 6.280
2018-11-12 5 5 0 46 5.202
2018-11-13 5 5 0 57 4.583
2018-11-14 5 5 0 57 7.975
2018-11-15 5 5 0 53 8.072
2018-11-16 5 5 0 42 12.103
2018-11-17 5 6 0 53 4.511
2018-11-18 5 5 0 50 7.894
2018-11-19 5 5 0 56 13.129
2018-11-20 6 6 0 60 11.206
2018-11-21 5 5 0 46 11.795
2018-11-22 5 5 0 45 11.514
2018-11-23 5 7 0 40 9.016
2018-11-24 5 6 0 35 11.741
2018-11-25 5 5 0 41 8.889
2018-11-26 5 5 0 42 11.605
2018-11-27 5 5 0 44 9.816
2018-11-28 5 5 0 58 11.280
2018-11-29 5 5 0 53 10.465
2018-11-30 4 4 0 59 9.115
oktober 2018 149 150 1 429 265.543
september 2018 143 146 0 71 257.807
augustus 2018 150 150 1 71 327.262
juli 2018 150 152 0 87 288.179
juni 2018 147 148 1 69 312.900
mei 2018 153 153 1 76 344.242
april 2018 145 145 0 61 369.877
maart 2018 141 144 1 69 314.613
februari 2018 110 114 0 76 233.154
januari 2018 137 142 0 60 218.191
* 2017 1.533 1.572 6 81 2.147.310
december 2017 132 133 1 56 277.189
november 2017 113 114 0 48 173.881
oktober 2017 136 143 1 65 156.862
september 2017 125 129 0 49 150.169
2017-09-01 3 3 0 37 4.797
2017-09-02 4 4 0 33 4.594
2017-09-03 4 4 0 28 4.086
2017-09-04 5 5 0 27 3.174
2017-09-05 4 4 0 29 3.845
2017-09-06 5 5 0 27 5.157
2017-09-07 4 5 0 39 5.444
2017-09-08 4 4 0 41 6.297
2017-09-09 3 3 0 41 5.905
2017-09-10 4 4 0 41 7.833
2017-09-11 4 4 0 29 4.555
2017-09-12 4 5 0 36 17.577
2017-09-13 4 4 0 29 4.240
2017-09-14 4 4 0 33 5.386
2017-09-15 5 5 0 42 6.208
2017-09-16 4 4 0 49 5.199
2017-09-17 5 5 0 32 3.943
2017-09-18 4 4 0 25 3.318
2017-09-19 6 6 0 24 3.434
2017-09-20 4 4 0 25 4.044
2017-09-21 2 2 0 26 3.832
2017-09-22 4 5 0 32 5.180
2017-09-23 5 5 0 35 5.028
2017-09-24 5 5 0 19 3.623
2017-09-25 4 4 0 27 3.239
2017-09-26 5 5 0 19 3.600
2017-09-27 4 4 0 19 3.496
2017-09-28 4 4 0 28 3.861
2017-09-29 4 4 0 26 4.193
2017-09-30 4 5 0 37 5.081
augustus 2017 135 140 0 81 145.372
juli 2017 139 148 1 48 164.043
juni 2017 121 125 0 59 192.823
mei 2017 136 136 1 50 204.695
april 2017 129 131 0 66 176.793
maart 2017 125 125 1 60 244.983
februari 2017 106 108 1 63 123.962
januari 2017 136 140 0 45 136.538
* 2016 1.453 1.515 5 96 1.946.587
december 2016 141 144 0 80 154.754
november 2016 117 122 0 71 139.679
oktober 2016 119 122 1 96 140.961
september 2016 127 136 0 48 149.875
augustus 2016 126 130 1 60 165.806
juli 2016 135 142 1 47 143.006
juni 2016 145 150 0 37 145.936
mei 2016 148 151 0 33 135.093
april 2016 101 105 0 37 172.953
maart 2016 56 58 1 34 198.908
februari 2016 106 111 0 37 183.518
januari 2016 132 144 1 31 216.098
* 2015 1.755 1.782 2 38 2.023.622
december 2015 143 143 0 38 159.286
november 2015 147 154 0 31 193.916
oktober 2015 160 160 0 34 232.140
september 2015 150 154 0 29 234.537
augustus 2015 155 157 0 28 148.925
juli 2015 153 157 0 30 166.193
juni 2015 149 153 1 33 158.211
mei 2015 161 165 1 31 163.778
april 2015 150 150 0 28 196.716
maart 2015 145 145 0 28 136.481
februari 2015 120 121 0 32 133.136
januari 2015 122 123 0 28 100.303
* 2014 1.162 1.325 207 63 1.517.788
december 2014 206 350 201 44 139.006
november 2014 122 122 2 44 140.272
oktober 2014 125 125 1 63 126.130
september 2014 107 111 1 58 86.650
augustus 2014 71 78 1 26 110.992
juli 2014 80 81 0 23 142.212
juni 2014 84 88 0 27 190.930
mei 2014 75 76 0 22 104.267
april 2014 73 75 0 24 102.227
2014-04-01 3 3 0 14 5.647
2014-04-02 2 2 0 14 4.309
2014-04-03 2 2 0 11 5.877
2014-04-04 3 3 0 10 4.856
2014-04-05 2 2 0 10 3.440
2014-04-06 2 2 0 11 3.093
2014-04-07 2 2 0 11 3.839
2014-04-08 3 3 0 10 3.584
2014-04-09 3 3 0 18 3.389
2014-04-10 2 2 0 18 3.351
2014-04-11 2 2 0 17 3.454
2014-04-12 3 3 0 22 3.070
2014-04-13 3 3 0 9 2.415
2014-04-14 2 4 0 21 3.140
2014-04-15 2 2 0 9 3.063
2014-04-16 3 3 0 11 2.522
2014-04-17 1 1 0 11 2.417
2014-04-18 2 2 0 10 2.611
2014-04-19 2 2 0 11 3.222
2014-04-20 3 3 0 11 2.761
2014-04-21 3 3 0 13 3.256
2014-04-22 3 3 0 12 3.134
2014-04-23 2 2 0 13 2.884
2014-04-24 2 2 0 11 2.145
2014-04-25 2 2 0 14 2.843
2014-04-26 3 3 0 9 2.882
2014-04-27 3 3 0 9 3.424
2014-04-28 3 3 0 24 3.794
2014-04-29 3 3 0 20 4.823
2014-04-30 2 2 0 15 2.982
maart 2014 78 78 0 21 140.264
februari 2014 65 65 1 16 151.961
januari 2014 76 76 0 21 82.877
* 2013 751 755 1 22 798.866
december 2013 74 74 0 18 85.092
november 2013 70 70 0 16 68.504
oktober 2013 78 79 0 19 94.099
september 2013 48 48 0 18 80.045
augustus 2013 52 52 0 13 64.897
juli 2013 60 60 0 10 76.344
juni 2013 58 58 0 11 40.465
mei 2013 56 56 0 10 60.896
april 2013 39 39 1 13 60.612
maart 2013 73 76 0 12 52.876
februari 2013 64 64 0 22 56.682
januari 2013 79 79 0 14 58.354
* 2012 1.271 1.426 106 38 366.444
december 2012 114 114 1 13 48.517
november 2012 105 105 0 25 34.071
oktober 2012 237 383 15 23 26.225
september 2012 68 68 51 38 29.793
augustus 2012 83 83 9 20 25.431
2012-08-01 3 3 0 7 753
2012-08-02 2 2 0 12 892
2012-08-03 4 4 0 9 597
2012-08-04 3 3 0 6 574
2012-08-05 1 1 0 10 667
2012-08-06 3 3 0 5 531
2012-08-07 2 2 0 6 640
2012-08-08 2 2 0 20 592
2012-08-09 3 3 0 11 859
2012-08-10 4 4 0 14 699
2012-08-11 2 2 0 6 539
2012-08-12 2 2 0 15 607
2012-08-13 3 3 0 8 558
2012-08-14 2 2 0 7 813
2012-08-15 3 3 0 8 652
2012-08-16 3 3 0 7 663
2012-08-17 3 3 0 6 582
2012-08-18 2 2 1 7 775
2012-08-19 3 3 0 11 696
2012-08-20 2 2 0 6 604
2012-08-21 3 3 0 10 1.145
2012-08-22 2 2 1 8 1.230
2012-08-23 5 5 1 7 1.167
2012-08-24 2 2 1 8 1.332
2012-08-25 3 3 1 8 1.095
2012-08-26 3 3 1 7 994
2012-08-27 2 2 1 10 947
2012-08-28 3 3 0 13 876
2012-08-29 3 3 0 13 895
2012-08-30 2 2 1 8 1.447
2012-08-31 3 3 1 9 1.010
juli 2012 83 84 3 23 31.732
juni 2012 232 239 6 19 24.970
mei 2012 76 76 3 15 28.914
april 2012 61 61 3 18 26.443
maart 2012 75 75 4 11 29.983
februari 2012 69 69 0 9 26.902
2012-02-01 3 3 0 7 1.130
2012-02-02 1 1 0 6 994
2012-02-03 3 3 0 9 1.029
2012-02-04 2 2 0 8 797
2012-02-05 1 1 0 3 875
2012-02-06 4 4 0 6 969
2012-02-07 3 3 0 7 899
2012-02-08 2 2 0 7 796
2012-02-09 2 2 0 5 800
2012-02-10 3 3 0 9 754
2012-02-11 2 2 0 8 822
2012-02-12 2 2 0 6 958
2012-02-13 3 3 0 4 785
2012-02-14 1 1 0 5 1.221
2012-02-15 2 2 0 7 1.312
2012-02-16 3 3 0 5 856
2012-02-17 3 3 0 0 816
2012-02-18 2 2 0 2 621
2012-02-19 2 2 0 0 751
2012-02-20 2 2 0 4 1.073
2012-02-21 3 3 0 6 1.994
2012-02-22 2 2 0 0 1.457
2012-02-23 3 3 0 2 701
2012-02-24 3 3 0 0 612
2012-02-25 3 3 0 4 928
2012-02-26 2 2 0 2 767
2012-02-27 3 3 0 3 650
2012-02-28 2 2 0 5 671
2012-02-29 2 2 0 8 864
januari 2012 68 69 11 15 33.463
* 2011 874 876 28 17 282.176
december 2011 72 72 3 17 37.848
november 2011 72 73 1 11 28.159
oktober 2011 81 82 3 7 20.445
september 2011 68 68 1 10 27.102
augustus 2011 80 80 1 9 27.679
juli 2011 72 72 11 11 16.986
juni 2011 69 69 1 10 25.145
mei 2011 77 77 2 8 18.410
april 2011 77 77 4 8 38.751
maart 2011 70 70 1 7 16.968
februari 2011 67 67 0 13 13.228
2011-02-01 2 2 0 13 1.450
2011-02-02 3 3 0 10 1.462
2011-02-03 2 2 0 6 573
2011-02-04 3 3 0 7 529
2011-02-05 2 2 0 5 405
2011-02-06 3 3 0 6 605
2011-02-07 2 2 0 5 500
2011-02-08 2 2 0 8 580
2011-02-09 1 1 0 6 449
2011-02-10 3 3 0 5 347
2011-02-11 2 2 0 6 345
2011-02-12 3 3 0 7 313
2011-02-13 3 3 0 4 408
2011-02-14 1 1 0 5 217
2011-02-15 4 4 0 5 386
2011-02-16 2 2 0 6 579
2011-02-17 2 2 0 7 453
2011-02-18 3 3 0 7 413
2011-02-19 3 3 0 6 378
2011-02-20 2 2 0 5 292
2011-02-21 3 3 0 5 332
2011-02-22 3 3 0 4 326
2011-02-23 2 2 0 6 531
2011-02-24 2 2 0 6 305
2011-02-25 2 2 0 6 301
2011-02-26 2 2 0 6 235
2011-02-27 3 3 0 4 250
2011-02-28 2 2 0 6 264
januari 2011 69 69 0 9 11.455
* 2010 31.260 31.263 5 37 175.743
december 2010 31 31 1 5 5.012
november 2010 681 681 1 7 11.150
oktober 2010 3.553 3.553 0 13 25.522
2010-10-01 83 83 0 4 549
2010-10-02 101 101 0 4 861
2010-10-03 80 80 0 6 844
2010-10-04 109 109 0 5 639
2010-10-05 136 136 0 6 1.022
2010-10-06 143 143 0 5 829
2010-10-07 94 94 0 4 740
2010-10-08 108 108 0 4 627
2010-10-09 90 90 0 1 598
2010-10-10 91 91 0 2 834
2010-10-11 122 122 0 3 659
2010-10-12 131 131 0 5 1.081
2010-10-13 138 138 0 5 1.087
2010-10-14 154 154 0 6 1.235
2010-10-15 124 124 0 9 1.194
2010-10-16 114 114 0 6 982
2010-10-17 84 84 0 13 925
2010-10-18 111 111 0 5 768
2010-10-19 150 150 0 4 861
2010-10-20 128 128 0 5 791
2010-10-21 122 122 0 5 920
2010-10-22 122 122 0 8 660
2010-10-23 90 90 0 5 577
2010-10-24 116 116 0 4 1.324
2010-10-25 133 133 0 9 932
2010-10-26 140 140 0 6 701
2010-10-27 137 137 0 5 856
2010-10-28 130 130 0 5 640
2010-10-29 108 108 0 6 521
2010-10-30 80 80 0 5 544
2010-10-31 84 84 0 5 721
september 2010 3.120 3.120 0 9 21.664
augustus 2010 2.957 2.957 0 8 18.687
juli 2010 3.757 3.757 0 9 15.712
juni 2010 4.141 4.142 0 8 17.002
mei 2010 3.558 3.560 0 11 14.630
april 2010 2.993 2.993 1 37 14.208
maart 2010 1.575 1.575 2 7 15.023
februari 2010 2.455 2.455 0 7 7.922
januari 2010 2.439 2.439 0 9 9.211
* 2009 20.966 20.967 0 16 129.290
december 2009 3.320 3.320 0 8 12.566
2009-12-01 106 106 0 4 416
2009-12-02 82 82 0 1 314
2009-12-03 122 122 0 3 362
2009-12-04 167 167 0 5 680
2009-12-05 88 88 0 5 505
2009-12-06 93 93 0 3 469
2009-12-07 73 73 0 4 477
2009-12-08 103 103 0 5 553
2009-12-09 124 124 0 4 375
2009-12-10 118 118 0 6 421
2009-12-11 114 114 0 4 442
2009-12-12 108 108 0 4 506
2009-12-13 88 88 0 6 271
2009-12-14 96 96 0 4 296
2009-12-15 148 148 0 5 356
2009-12-16 137 137 0 4 357
2009-12-17 167 167 0 5 400
2009-12-18 124 124 0 3 371
2009-12-19 115 115 0 8 581
2009-12-20 36 36 0 4 270
2009-12-21 94 94 0 4 285
2009-12-22 116 116 0 5 455
2009-12-23 134 134 0 5 447
2009-12-24 126 126 0 4 409
2009-12-25 92 92 0 2 298
2009-12-26 68 68 0 4 399
2009-12-27 91 91 0 5 450
2009-12-28 84 84 0 3 268
2009-12-29 118 118 0 5 442
2009-12-30 91 91 0 3 268
2009-12-31 97 97 0 3 423
november 2009 2.754 2.754 0 5 9.748
oktober 2009 2.649 2.649 0 10 12.719
september 2009 903 903 0 9 8.654
augustus 2009 1.196 1.196 0 8 13.703
juli 2009 1.168 1.168 0 16 9.062
2009-07-01 46 46 0 2 372
2009-07-02 47 47 0 3 378
2009-07-03 45 45 0 3 488
2009-07-04 38 38 0 4 286
2009-07-05 28 28 0 3 250
2009-07-06 33 33 0 2 241
2009-07-07 32 32 0 3 151
2009-07-08 31 31 0 4 203
2009-07-09 33 33 0 3 210
2009-07-10 39 39 0 2 167
2009-07-11 29 29 0 3 209
2009-07-12 20 20 0 3 270
2009-07-13 26 26 0 2 323
2009-07-14 39 39 0 4 480
2009-07-15 31 31 0 6 248
2009-07-16 40 40 0 4 349
2009-07-17 36 36 0 3 263
2009-07-18 34 34 0 3 235
2009-07-19 12 12 0 4 159
2009-07-20 19 19 0 3 253
2009-07-21 43 43 0 4 286
2009-07-22 45 45 0 4 393
2009-07-23 52 52 0 2 493
2009-07-24 51 51 0 3 327
2009-07-25 41 41 0 3 256
2009-07-26 25 25 0 3 233
2009-07-27 46 46 0 2 310
2009-07-28 47 47 0 2 245
2009-07-29 48 48 0 3 347
2009-07-30 54 54 0 16 341
2009-07-31 58 58 0 3 296
juni 2009 1.186 1.186 0 7 10.782
mei 2009 1.252 1.252 0 8 12.519
april 2009 2.019 2.019 0 14 13.330
maart 2009 1.827 1.827 0 6 10.643
februari 2009 1.259 1.259 0 7 6.945
januari 2009 1.433 1.434 0 4 8.619
* 2008 11.261 11.264 1 18 82.480
december 2008 1.153 1.153 0 5 9.917
november 2008 1.161 1.161 0 10 6.678
oktober 2008 1.215 1.215 0 5 6.171
september 2008 1.328 1.328 0 6 9.425
augustus 2008 1.060 1.061 0 9 11.745
juli 2008 106 106 0 5 1.287
juni 2008 1.107 1.107 1 10 7.399
mei 2008 1.319 1.319 0 18 10.819
april 2008 1.089 1.089 0 9 8.329
maart 2008 988 988 0 7 4.180
februari 2008 710 710 0 5 3.851
januari 2008 25 27 0 8 2.679
* 2007 87 87 1 3 3.467
december 2007 83 83 1 3 1.801
november 2007 4 4 0 3 1.666

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal