Amazon, the store of us all
Amazon Movers & Shakers Our biggest gainers in sales rank over the past 24 hours. Updated frequently.

Delivery in Netherlands, France, Germany, Italy, Spain, Poland, Sweden, Canada & United States
Sign up for Personal Shopper by Prime Try Before You Buy
Find the perfect fit with Prime Try Before You Buy
Bij ons GEEN advertenties
over banken,lenen, gokken, 06 of sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

Amazon USA UK-German-French-Canada-Japan Boeken Holland Italy World Dates World Travel
Deze site gebruikt enkel een cookie voor in en uitloggen als geregistreerde
Onze adverteerders en links gebruiken mogelijk WEL cookies Wilt U dat niet, verlaat dan deze site!

De Gratis Krant (van Nederland) en Het Forum van Nederland - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal leden:
19
Totaal berichten:
5.469
Totaal topics:
4.063
Totaal categorieën:
8
Gebruikers online:
70
Hoogst aantal bezoekers online:
563 - April 28, 2024, 05:46:04 am
Vandaag online:
0
Totaal paginaweergaves:
39.375.500
Gemiddelde registraties per dag:
0,08
Gemiddelde berichten per dag:
13,81
Gemiddelde topics per dag:
13,51
Totaal boards:
292
Nieuwste lid:
Cleobas
Gemiddelde leden online per dag:
28,95
Male to Female Ratio:
1.2:1
Gemiddelde paginaweergaves per dag:
6.533,18

Top 10 posters

Feedbot
683.516
admin
3.112
Ceesboogaart
12
daankemp
2

Top 10 topicstarters


Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Most Online Pageviews
* 2024 334 334 0 563 2.949.561
mei 2024 21 21 0 191 466.305
april 2024 89 89 0 563 948.674
maart 2024 77 77 0 312 487.640
februari 2024 84 84 0 121 517.072
2024-02-01 3 3 0 51 15.033
2024-02-02 2 2 0 68 12.989
2024-02-03 2 2 0 100 13.144
2024-02-04 1 1 0 121 15.807
2024-02-05 0 0 0 63 13.370
2024-02-06 2 2 0 87 26.423
2024-02-07 1 1 0 100 30.236
2024-02-08 3 3 0 63 28.430
2024-02-09 4 4 0 45 9.240
2024-02-10 4 4 0 45 24.286
2024-02-11 4 4 0 70 15.474
2024-02-12 4 4 0 75 23.688
2024-02-13 4 4 0 79 19.244
2024-02-14 4 4 0 72 28.905
2024-02-15 4 4 0 62 25.630
2024-02-16 4 4 0 57 13.828
2024-02-17 4 4 0 78 21.263
2024-02-18 4 4 0 52 16.231
2024-02-19 3 3 0 50 13.660
2024-02-20 1 1 0 37 15.944
2024-02-21 3 3 0 0 15.416
2024-02-22 1 1 0 0 17.300
2024-02-23 4 4 0 0 16.393
2024-02-24 4 4 0 0 15.320
2024-02-25 2 2 0 0 14.727
2024-02-26 2 2 0 0 13.712
2024-02-27 3 3 0 0 14.103
2024-02-28 3 3 0 0 14.728
2024-02-29 4 4 0 0 12.548
januari 2024 63 63 0 117 529.870
* 2023 1.212 1.328 0 174 5.224.481
december 2023 47 48 0 137 464.615
november 2023 35 52 0 174 474.283
oktober 2023 105 112 0 106 480.083
september 2023 112 112 0 85 470.079
augustus 2023 125 125 0 158 418.572
juli 2023 119 123 0 128 419.384
juni 2023 119 135 0 73 367.843
mei 2023 94 109 0 73 306.300
april 2023 112 131 0 104 438.617
maart 2023 119 131 0 100 477.242
februari 2023 105 115 0 97 421.036
januari 2023 120 135 0 92 486.427
* 2022 1.245 1.466 0 121 5.076.191
december 2022 117 140 0 83 430.226
november 2022 115 131 0 121 455.821
oktober 2022 98 116 0 103 462.405
september 2022 105 126 0 66 478.889
augustus 2022 98 120 0 74 465.864
juli 2022 90 118 0 74 479.018
2022-07-01 3 3 0 55 13.228
2022-07-02 2 6 0 43 14.111
2022-07-03 4 4 0 49 15.766
2022-07-04 2 4 0 37 17.816
2022-07-05 2 2 0 50 20.182
2022-07-06 3 3 0 34 18.605
2022-07-07 3 3 0 44 17.248
2022-07-08 4 4 0 39 16.201
2022-07-09 3 3 0 51 14.750
2022-07-10 3 6 0 54 15.728
2022-07-11 2 2 0 38 13.814
2022-07-12 2 2 0 32 15.850
2022-07-13 3 3 0 45 14.823
2022-07-14 4 4 0 53 17.180
2022-07-15 2 2 0 50 15.268
2022-07-16 2 2 0 74 14.593
2022-07-17 3 8 0 66 15.012
2022-07-18 2 2 0 53 16.333
2022-07-19 4 4 0 52 14.708
2022-07-20 4 4 0 57 15.951
2022-07-21 4 4 0 53 14.432
2022-07-22 4 4 0 55 16.680
2022-07-23 3 3 0 58 14.006
2022-07-24 4 4 0 47 13.718
2022-07-25 2 8 0 47 12.941
2022-07-26 1 1 0 49 14.838
2022-07-27 3 3 0 63 15.481
2022-07-28 4 4 0 71 14.428
2022-07-29 2 2 0 55 13.708
2022-07-30 2 2 0 69 15.883
2022-07-31 4 12 0 66 15.736
juni 2022 86 102 0 72 437.498
mei 2022 88 107 0 60 393.803
april 2022 91 109 0 60 352.891
maart 2022 124 141 0 53 384.201
februari 2022 112 125 0 63 347.636
januari 2022 121 131 0 65 387.939
* 2021 1.333 1.589 126 96 4.238.475
december 2021 119 138 26 60 364.991
november 2021 118 134 62 96 338.177
oktober 2021 119 143 5 63 401.739
september 2021 113 131 6 51 365.580
augustus 2021 118 129 13 51 387.724
juli 2021 114 132 14 53 403.143
juni 2021 108 124 0 64 346.677
mei 2021 92 105 0 76 330.678
april 2021 110 118 0 65 397.456
maart 2021 116 144 0 70 386.038
februari 2021 94 138 0 63 255.386
januari 2021 112 153 0 67 260.886
* 2020 1.433 1.952 3 178 3.805.283
december 2020 123 172 0 62 336.350
2020-12-01 4 5 0 33 9.808
2020-12-02 4 6 0 38 8.922
2020-12-03 3 4 0 35 12.068
2020-12-04 5 6 0 62 11.073
2020-12-05 4 5 0 50 12.301
2020-12-06 4 7 0 51 9.720
2020-12-07 4 5 0 55 11.979
2020-12-08 4 5 0 53 11.076
2020-12-09 4 5 0 49 10.743
2020-12-10 4 5 0 54 10.870
2020-12-11 4 5 0 54 10.003
2020-12-12 4 5 0 38 9.107
2020-12-13 4 9 0 36 8.971
2020-12-14 4 5 0 38 9.647
2020-12-15 5 6 0 34 9.059
2020-12-16 4 5 0 34 7.521
2020-12-17 4 5 0 39 8.869
2020-12-18 4 5 0 40 7.784
2020-12-19 4 5 0 49 17.162
2020-12-20 4 11 0 62 15.288
2020-12-21 3 4 0 51 14.063
2020-12-22 4 5 0 48 13.411
2020-12-23 4 5 0 50 14.012
2020-12-24 4 5 0 33 10.148
2020-12-25 4 5 0 36 11.540
2020-12-26 4 5 0 35 13.394
2020-12-27 4 5 0 31 9.254
2020-12-28 4 9 0 40 11.283
2020-12-29 4 6 0 23 7.995
2020-12-30 3 4 0 51 8.922
2020-12-31 4 5 0 44 10.357
november 2020 114 162 0 65 270.032
oktober 2020 118 165 1 178 300.279
september 2020 117 157 0 104 354.007
augustus 2020 123 161 0 96 362.840
juli 2020 104 145 0 78 345.745
juni 2020 102 150 0 91 360.523
mei 2020 118 177 1 124 281.273
april 2020 118 168 0 153 284.703
maart 2020 122 166 0 134 270.161
februari 2020 119 142 0 104 239.149
2020-02-01 6 6 0 55 13.735
2020-02-02 4 4 0 45 8.973
2020-02-03 4 4 0 54 9.602
2020-02-04 4 4 0 69 9.805
2020-02-05 4 4 0 52 9.659
2020-02-06 4 4 0 62 10.394
2020-02-07 4 9 0 84 8.940
2020-02-08 4 4 0 40 6.727
2020-02-09 4 4 0 52 6.269
2020-02-10 4 4 0 49 7.628
2020-02-11 4 4 0 51 7.833
2020-02-12 4 4 0 47 8.279
2020-02-13 4 4 0 57 7.960
2020-02-14 4 4 0 41 7.134
2020-02-15 4 8 0 53 8.311
2020-02-16 4 4 0 104 6.778
2020-02-17 4 4 0 54 7.625
2020-02-18 4 4 0 48 8.391
2020-02-19 4 5 0 49 8.125
2020-02-20 4 4 0 44 7.540
2020-02-21 4 4 0 42 8.690
2020-02-22 4 10 0 52 8.283
2020-02-23 4 6 0 33 7.109
2020-02-24 4 4 0 33 7.913
2020-02-25 4 4 0 34 6.652
2020-02-26 4 4 0 56 7.217
2020-02-27 4 4 0 52 8.694
2020-02-28 4 4 0 36 7.214
2020-02-29 5 10 0 32 7.669
januari 2020 155 187 1 99 400.221
* 2019 1.797 1.968 5 367 5.002.373
december 2019 157 173 1 367 389.173
november 2019 149 178 1 138 367.593
oktober 2019 152 178 0 69 381.231
september 2019 151 173 0 70 391.428
2019-09-01 5 5 0 50 14.321
2019-09-02 6 10 0 54 7.716
2019-09-03 4 4 0 42 11.046
2019-09-04 5 5 0 61 15.320
2019-09-05 5 5 0 40 14.667
2019-09-06 5 5 0 42 13.755
2019-09-07 5 10 0 41 13.639
2019-09-08 5 5 0 45 12.099
2019-09-09 6 7 0 49 12.527
2019-09-10 5 5 0 52 13.214
2019-09-11 5 5 0 55 16.238
2019-09-12 5 5 0 42 13.537
2019-09-13 5 9 0 47 13.811
2019-09-14 5 5 0 41 13.069
2019-09-15 5 5 0 49 13.885
2019-09-16 5 5 0 48 7.558
2019-09-17 5 5 0 57 11.277
2019-09-18 5 5 0 55 15.045
2019-09-19 5 9 0 59 13.500
2019-09-20 5 5 0 53 11.773
2019-09-21 5 5 0 31 13.556
2019-09-22 5 5 0 45 13.635
2019-09-23 5 6 0 56 12.723
2019-09-24 5 8 0 70 14.500
2019-09-25 5 5 0 65 13.980
2019-09-26 5 5 0 38 12.881
2019-09-27 5 5 0 37 10.675
2019-09-28 5 5 0 36 13.547
2019-09-29 5 5 0 41 13.482
2019-09-30 5 5 0 46 14.452
augustus 2019 152 168 0 67 463.517
juli 2019 155 168 0 112 421.150
2019-07-01 5 5 0 51 6.943
2019-07-02 5 5 0 38 7.109
2019-07-03 5 5 0 70 14.054
2019-07-04 5 5 0 45 13.093
2019-07-05 5 5 0 63 13.440
2019-07-06 5 8 0 53 7.573
2019-07-07 5 5 0 53 4.417
2019-07-08 5 5 0 112 12.124
2019-07-09 5 5 0 61 13.595
2019-07-10 5 5 0 53 13.572
2019-07-11 5 5 0 45 13.014
2019-07-12 5 8 0 64 18.465
2019-07-13 5 5 0 68 19.204
2019-07-14 5 5 0 63 19.520
2019-07-15 5 5 0 74 12.911
2019-07-16 4 4 0 45 12.709
2019-07-17 5 5 0 47 14.649
2019-07-18 5 5 0 49 14.217
2019-07-19 5 8 0 46 14.082
2019-07-20 5 5 0 59 14.269
2019-07-21 5 5 0 36 12.036
2019-07-22 5 5 0 55 13.032
2019-07-23 5 5 0 53 23.255
2019-07-24 5 5 0 50 15.091
2019-07-25 5 7 0 52 14.004
2019-07-26 5 5 0 56 13.112
2019-07-27 5 5 0 61 14.921
2019-07-28 5 5 0 67 13.559
2019-07-29 5 5 0 63 14.959
2019-07-30 5 5 0 55 14.137
2019-07-31 6 8 0 50 14.084
juni 2019 149 160 2 81 442.928
mei 2019 153 158 0 122 446.902
april 2019 138 148 0 88 377.600
maart 2019 151 164 0 82 467.567
februari 2019 137 140 1 84 404.437
januari 2019 153 160 0 68 448.847
* 2018 1.721 1.755 6 429 3.605.363
december 2018 151 159 1 71 377.162
november 2018 145 152 0 126 296.433
oktober 2018 149 150 1 429 265.543
september 2018 143 146 0 71 257.807
augustus 2018 150 150 1 71 327.262
juli 2018 150 152 0 87 288.179
juni 2018 147 148 1 69 312.900
mei 2018 153 153 1 76 344.242
april 2018 145 145 0 61 369.877
maart 2018 141 144 1 69 314.613
februari 2018 110 114 0 76 233.154
januari 2018 137 142 0 60 218.191
* 2017 1.533 1.572 6 81 2.147.310
december 2017 132 133 1 56 277.189
november 2017 113 114 0 48 173.881
oktober 2017 136 143 1 65 156.862
september 2017 125 129 0 49 150.169
augustus 2017 135 140 0 81 145.372
juli 2017 139 148 1 48 164.043
juni 2017 121 125 0 59 192.823
mei 2017 136 136 1 50 204.695
april 2017 129 131 0 66 176.793
maart 2017 125 125 1 60 244.983
februari 2017 106 108 1 63 123.962
januari 2017 136 140 0 45 136.538
* 2016 1.453 1.515 5 96 1.946.587
december 2016 141 144 0 80 154.754
november 2016 117 122 0 71 139.679
oktober 2016 119 122 1 96 140.961
september 2016 127 136 0 48 149.875
augustus 2016 126 130 1 60 165.806
juli 2016 135 142 1 47 143.006
juni 2016 145 150 0 37 145.936
mei 2016 148 151 0 33 135.093
april 2016 101 105 0 37 172.953
maart 2016 56 58 1 34 198.908
februari 2016 106 111 0 37 183.518
januari 2016 132 144 1 31 216.098
* 2015 1.755 1.782 2 38 2.023.622
december 2015 143 143 0 38 159.286
november 2015 147 154 0 31 193.916
oktober 2015 160 160 0 34 232.140
september 2015 150 154 0 29 234.537
augustus 2015 155 157 0 28 148.925
juli 2015 153 157 0 30 166.193
2015-07-01 5 5 0 25 6.119
2015-07-02 6 6 0 30 8.653
2015-07-03 5 5 0 27 11.699
2015-07-04 5 5 0 27 12.832
2015-07-05 4 4 0 26 7.299
2015-07-06 6 7 0 20 5.930
2015-07-07 3 3 0 21 4.584
2015-07-08 5 5 0 17 4.586
2015-07-09 5 5 0 20 5.515
2015-07-10 6 6 0 21 5.958
2015-07-11 4 5 0 27 5.167
2015-07-12 8 8 0 20 4.654
2015-07-13 4 4 0 19 4.080
2015-07-14 4 4 0 20 5.708
2015-07-15 3 3 0 20 4.761
2015-07-16 7 7 0 16 3.719
2015-07-17 4 4 0 14 3.359
2015-07-18 5 5 0 20 4.106
2015-07-19 4 4 0 18 3.855
2015-07-20 6 6 0 25 5.622
2015-07-21 4 4 0 21 5.091
2015-07-22 6 6 0 15 4.971
2015-07-23 4 4 0 18 4.374
2015-07-24 6 6 0 14 4.792
2015-07-25 4 4 0 17 4.267
2015-07-26 4 4 0 20 4.715
2015-07-27 7 7 0 19 4.765
2015-07-28 6 6 0 16 3.936
2015-07-29 4 6 0 20 3.895
2015-07-30 5 5 0 14 3.353
2015-07-31 4 4 0 18 3.828
juni 2015 149 153 1 33 158.211
mei 2015 161 165 1 31 163.778
april 2015 150 150 0 28 196.716
maart 2015 145 145 0 28 136.481
februari 2015 120 121 0 32 133.136
januari 2015 122 123 0 28 100.303
* 2014 1.162 1.325 207 63 1.517.788
december 2014 206 350 201 44 139.006
2014-12-01 3 3 0 38 3.569
2014-12-02 4 4 0 26 4.976
2014-12-03 4 4 0 26 4.464
2014-12-04 5 5 0 26 4.829
2014-12-05 7 7 0 26 5.357
2014-12-06 4 4 0 33 5.924
2014-12-07 4 4 0 18 3.296
2014-12-08 4 4 0 30 4.191
2014-12-09 4 4 0 31 4.799
2014-12-10 4 4 1 29 3.761
2014-12-11 4 4 2 27 4.602
2014-12-12 4 4 0 23 5.110
2014-12-13 4 4 0 27 5.281
2014-12-14 6 9 32 21 4.988
2014-12-15 13 28 64 29 5.522
2014-12-16 25 55 102 33 5.806
2014-12-17 25 90 0 44 5.445
2014-12-18 30 61 0 21 4.015
2014-12-19 4 4 0 26 4.767
2014-12-20 5 5 0 29 4.589
2014-12-21 4 4 0 22 4.525
2014-12-22 3 3 0 30 4.495
2014-12-23 4 4 0 29 4.171
2014-12-24 4 4 0 27 3.400
2014-12-25 5 5 0 26 3.751
2014-12-26 4 4 0 33 3.471
2014-12-27 4 4 0 32 4.459
2014-12-28 4 4 0 23 3.133
2014-12-29 4 4 0 25 4.614
2014-12-30 4 4 0 24 3.994
2014-12-31 3 3 0 23 3.702
november 2014 122 122 2 44 140.272
oktober 2014 125 125 1 63 126.130
september 2014 107 111 1 58 86.650
augustus 2014 71 78 1 26 110.992
juli 2014 80 81 0 23 142.212
juni 2014 84 88 0 27 190.930
mei 2014 75 76 0 22 104.267
april 2014 73 75 0 24 102.227
maart 2014 78 78 0 21 140.264
februari 2014 65 65 1 16 151.961
januari 2014 76 76 0 21 82.877
* 2013 751 755 1 22 798.866
december 2013 74 74 0 18 85.092
november 2013 70 70 0 16 68.504
2013-11-01 2 2 0 13 2.583
2013-11-02 2 2 0 13 2.951
2013-11-03 2 2 0 14 2.126
2013-11-04 3 3 0 8 1.914
2013-11-05 2 2 0 14 2.660
2013-11-06 3 3 0 15 3.057
2013-11-07 2 2 0 7 2.339
2013-11-08 3 3 0 9 2.599
2013-11-09 2 2 0 7 2.275
2013-11-10 2 2 0 7 2.103
2013-11-11 1 1 0 7 2.084
2013-11-12 3 3 0 16 2.844
2013-11-13 3 3 0 7 1.959
2013-11-14 1 1 0 7 1.953
2013-11-15 2 2 0 6 1.833
2013-11-16 3 3 0 6 1.733
2013-11-17 2 2 0 11 1.820
2013-11-18 2 2 0 13 2.456
2013-11-19 4 4 0 14 1.815
2013-11-20 3 3 0 8 1.719
2013-11-21 2 2 0 9 2.278
2013-11-22 3 3 0 9 2.286
2013-11-23 3 3 0 9 2.364
2013-11-24 2 2 0 5 1.222
2013-11-25 1 1 0 13 2.444
2013-11-26 3 3 0 14 2.947
2013-11-27 2 2 0 12 2.667
2013-11-28 2 2 0 13 2.668
2013-11-29 2 2 0 10 2.583
2013-11-30 3 3 0 6 2.222
oktober 2013 78 79 0 19 94.099
september 2013 48 48 0 18 80.045
augustus 2013 52 52 0 13 64.897
juli 2013 60 60 0 10 76.344
2013-07-03 1 1 0 4 1.638
2013-07-04 2 2 0 5 1.495
2013-07-05 2 2 0 6 1.400
2013-07-06 3 3 0 7 3.155
2013-07-07 1 1 0 5 6.251
2013-07-08 3 3 0 5 2.656
2013-07-09 3 3 0 5 3.118
2013-07-10 3 3 0 5 3.418
2013-07-11 2 2 0 10 2.969
2013-07-12 2 2 0 5 3.332
2013-07-13 3 3 0 7 3.908
2013-07-14 1 1 0 9 3.154
2013-07-15 1 1 0 10 2.341
2013-07-16 1 1 0 6 2.317
2013-07-17 3 3 0 9 2.061
2013-07-18 2 2 0 5 2.027
2013-07-19 2 2 0 6 2.196
2013-07-20 2 2 0 6 2.113
2013-07-21 1 1 0 5 1.755
2013-07-22 1 1 0 5 2.120
2013-07-23 3 3 0 6 2.011
2013-07-24 2 2 0 8 1.874
2013-07-25 2 2 0 6 3.478
2013-07-26 3 3 0 7 2.839
2013-07-27 2 2 0 6 2.797
2013-07-28 2 2 0 5 2.472
2013-07-29 2 2 0 6 2.518
2013-07-30 3 3 0 7 2.512
2013-07-31 2 2 0 5 2.419
juni 2013 58 58 0 11 40.465
mei 2013 56 56 0 10 60.896
april 2013 39 39 1 13 60.612
maart 2013 73 76 0 12 52.876
februari 2013 64 64 0 22 56.682
januari 2013 79 79 0 14 58.354
2013-01-01 2 2 0 8 1.840
2013-01-02 3 3 0 10 975
2013-01-03 1 1 0 7 1.050
2013-01-04 2 2 0 8 1.817
2013-01-05 3 3 0 7 1.069
2013-01-06 2 2 0 8 761
2013-01-07 3 3 0 9 1.408
2013-01-08 2 2 0 6 1.089
2013-01-09 2 2 0 7 890
2013-01-10 1 1 0 9 1.145
2013-01-11 3 3 0 13 2.504
2013-01-12 3 3 0 14 2.020
2013-01-13 3 3 0 10 1.043
2013-01-14 2 2 0 8 1.503
2013-01-15 3 3 0 9 1.222
2013-01-16 3 3 0 9 1.478
2013-01-17 3 3 0 10 1.617
2013-01-18 3 3 0 9 1.956
2013-01-19 2 2 0 9 4.404
2013-01-20 2 2 0 6 1.859
2013-01-21 3 3 0 10 2.121
2013-01-22 2 2 0 9 2.399
2013-01-23 3 3 0 10 2.312
2013-01-24 3 3 0 10 2.194
2013-01-25 2 2 0 9 2.146
2013-01-26 3 3 0 8 2.365
2013-01-27 2 2 0 9 2.694
2013-01-28 3 3 0 8 2.751
2013-01-29 3 3 0 8 2.223
2013-01-30 3 3 0 9 3.155
2013-01-31 4 4 0 12 2.344
* 2012 1.271 1.426 106 38 366.444
december 2012 114 114 1 13 48.517
november 2012 105 105 0 25 34.071
oktober 2012 237 383 15 23 26.225
september 2012 68 68 51 38 29.793
augustus 2012 83 83 9 20 25.431
2012-08-01 3 3 0 7 753
2012-08-02 2 2 0 12 892
2012-08-03 4 4 0 9 597
2012-08-04 3 3 0 6 574
2012-08-05 1 1 0 10 667
2012-08-06 3 3 0 5 531
2012-08-07 2 2 0 6 640
2012-08-08 2 2 0 20 592
2012-08-09 3 3 0 11 859
2012-08-10 4 4 0 14 699
2012-08-11 2 2 0 6 539
2012-08-12 2 2 0 15 607
2012-08-13 3 3 0 8 558
2012-08-14 2 2 0 7 813
2012-08-15 3 3 0 8 652
2012-08-16 3 3 0 7 663
2012-08-17 3 3 0 6 582
2012-08-18 2 2 1 7 775
2012-08-19 3 3 0 11 696
2012-08-20 2 2 0 6 604
2012-08-21 3 3 0 10 1.145
2012-08-22 2 2 1 8 1.230
2012-08-23 5 5 1 7 1.167
2012-08-24 2 2 1 8 1.332
2012-08-25 3 3 1 8 1.095
2012-08-26 3 3 1 7 994
2012-08-27 2 2 1 10 947
2012-08-28 3 3 0 13 876
2012-08-29 3 3 0 13 895
2012-08-30 2 2 1 8 1.447
2012-08-31 3 3 1 9 1.010
juli 2012 83 84 3 23 31.732
juni 2012 232 239 6 19 24.970
mei 2012 76 76 3 15 28.914
april 2012 61 61 3 18 26.443
maart 2012 75 75 4 11 29.983
februari 2012 69 69 0 9 26.902
januari 2012 68 69 11 15 33.463
* 2011 874 876 28 17 282.176
december 2011 72 72 3 17 37.848
november 2011 72 73 1 11 28.159
oktober 2011 81 82 3 7 20.445
september 2011 68 68 1 10 27.102
augustus 2011 80 80 1 9 27.679
2011-08-01 2 2 0 3 616
2011-08-02 3 3 0 6 850
2011-08-03 2 2 0 1 755
2011-08-04 3 3 0 2 601
2011-08-05 3 3 0 4 527
2011-08-06 5 5 1 3 652
2011-08-07 2 2 0 1 453
2011-08-08 2 2 0 2 626
2011-08-09 2 2 0 3 471
2011-08-10 4 4 0 9 634
2011-08-11 5 5 0 6 601
2011-08-12 3 3 0 4 700
2011-08-13 1 1 0 3 429
2011-08-14 1 1 0 0 425
2011-08-15 2 2 0 3 3.578
2011-08-16 2 2 0 3 872
2011-08-17 2 2 0 2 1.042
2011-08-18 2 2 0 2 893
2011-08-19 2 2 0 4 1.003
2011-08-20 3 3 0 3 981
2011-08-21 2 2 0 2 905
2011-08-22 2 2 0 5 1.085
2011-08-23 3 3 0 2 1.226
2011-08-24 3 3 0 5 1.474
2011-08-25 3 3 0 8 1.312
2011-08-26 3 3 0 7 913
2011-08-27 3 3 0 0 1.068
2011-08-28 2 2 0 6 891
2011-08-29 1 1 0 5 421
2011-08-30 3 3 0 5 673
2011-08-31 4 4 0 4 1.002
juli 2011 72 72 11 11 16.986
juni 2011 69 69 1 10 25.145
mei 2011 77 77 2 8 18.410
april 2011 77 77 4 8 38.751
maart 2011 70 70 1 7 16.968
februari 2011 67 67 0 13 13.228
januari 2011 69 69 0 9 11.455
* 2010 31.260 31.263 5 37 175.743
december 2010 31 31 1 5 5.012
november 2010 681 681 1 7 11.150
oktober 2010 3.553 3.553 0 13 25.522
september 2010 3.120 3.120 0 9 21.664
augustus 2010 2.957 2.957 0 8 18.687
juli 2010 3.757 3.757 0 9 15.712
juni 2010 4.141 4.142 0 8 17.002
mei 2010 3.558 3.560 0 11 14.630
april 2010 2.993 2.993 1 37 14.208
maart 2010 1.575 1.575 2 7 15.023
februari 2010 2.455 2.455 0 7 7.922
januari 2010 2.439 2.439 0 9 9.211
* 2009 20.966 20.967 0 16 129.290
december 2009 3.320 3.320 0 8 12.566
november 2009 2.754 2.754 0 5 9.748
oktober 2009 2.649 2.649 0 10 12.719
september 2009 903 903 0 9 8.654
augustus 2009 1.196 1.196 0 8 13.703
juli 2009 1.168 1.168 0 16 9.062
juni 2009 1.186 1.186 0 7 10.782
mei 2009 1.252 1.252 0 8 12.519
april 2009 2.019 2.019 0 14 13.330
maart 2009 1.827 1.827 0 6 10.643
2009-03-01 36 36 0 3 299
2009-03-02 67 67 0 3 582
2009-03-03 72 72 0 2 303
2009-03-04 66 66 0 3 319
2009-03-05 54 54 0 2 143
2009-03-06 64 64 0 3 357
2009-03-07 45 45 0 3 257
2009-03-08 38 38 0 3 168
2009-03-09 45 45 0 4 234
2009-03-10 18 18 0 2 100
2009-03-11 64 64 0 6 239
2009-03-12 58 58 0 3 328
2009-03-13 52 52 0 4 315
2009-03-14 48 48 0 2 225
2009-03-15 23 23 0 3 255
2009-03-16 30 30 0 2 214
2009-03-17 63 63 0 4 533
2009-03-18 84 84 0 3 515
2009-03-19 82 82 0 3 373
2009-03-20 75 75 0 4 353
2009-03-21 58 58 0 3 279
2009-03-22 43 43 0 4 483
2009-03-23 69 69 0 4 467
2009-03-24 102 102 0 4 580
2009-03-25 69 69 0 4 382
2009-03-26 92 92 0 3 408
2009-03-27 65 65 0 3 314
2009-03-28 65 65 0 5 417
2009-03-29 45 45 0 4 530
2009-03-30 59 59 0 3 248
2009-03-31 76 76 0 6 423
februari 2009 1.259 1.259 0 7 6.945
januari 2009 1.433 1.434 0 4 8.619
* 2008 11.261 11.264 1 18 82.480
december 2008 1.153 1.153 0 5 9.917
november 2008 1.161 1.161 0 10 6.678
oktober 2008 1.215 1.215 0 5 6.171
september 2008 1.328 1.328 0 6 9.425
augustus 2008 1.060 1.061 0 9 11.745
juli 2008 106 106 0 5 1.287
juni 2008 1.107 1.107 1 10 7.399
mei 2008 1.319 1.319 0 18 10.819
april 2008 1.089 1.089 0 9 8.329
maart 2008 988 988 0 7 4.180
februari 2008 710 710 0 5 3.851
januari 2008 25 27 0 8 2.679
* 2007 87 87 1 3 3.467
december 2007 83 83 1 3 1.801
november 2007 4 4 0 3 1.666

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal