De Gratis Krant (van Nederland) en Het Forum van Nederland - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal leden:
19
Totaal berichten:
7.627
Totaal topics:
6.221
Totaal categorieën:
8
Gebruikers online:
9
Hoogst aantal bezoekers online:
563 - April 28, 2024, 05:46:04 am
Vandaag online:
16
Totaal paginaweergaves:
40.167.069
Gemiddelde registraties per dag:
0,08
Gemiddelde berichten per dag:
12,93
Gemiddelde topics per dag:
12,65
Totaal boards:
292
Nieuwste lid:
Cleobas
Gemiddelde leden online per dag:
27,46
Male to Female Ratio:
1.2:1
Gemiddelde paginaweergaves per dag:
6.228,42

Top 10 posters

Feedbot
691.719
admin
3.113
Ceesboogaart
12
daankemp
2

Top 10 topicstarters


Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Most Online Pageviews
* 2025 152 152 0 72 354.910
juli 2025 54 54 0 53 154.557
juni 2025 98 98 0 72 189.956
mei 2025 0 0 0 4 10.397
* 2024 334 334 0 563 3.386.220
juli 2024 0 0 0 63 112.900
juni 2024 0 0 0 65 197.572
mei 2024 21 21 0 191 592.492
april 2024 89 89 0 563 948.674
maart 2024 77 77 0 312 487.640
februari 2024 84 84 0 121 517.072
januari 2024 63 63 0 117 529.870
* 2023 1.212 1.328 0 174 5.224.481
december 2023 47 48 0 137 464.615
november 2023 35 52 0 174 474.283
oktober 2023 105 112 0 106 480.083
september 2023 112 112 0 85 470.079
augustus 2023 125 125 0 158 418.572
juli 2023 119 123 0 128 419.384
juni 2023 119 135 0 73 367.843
mei 2023 94 109 0 73 306.300
april 2023 112 131 0 104 438.617
maart 2023 119 131 0 100 477.242
februari 2023 105 115 0 97 421.036
januari 2023 120 135 0 92 486.427
* 2022 1.245 1.466 0 121 5.076.191
december 2022 117 140 0 83 430.226
november 2022 115 131 0 121 455.821
oktober 2022 98 116 0 103 462.405
september 2022 105 126 0 66 478.889
augustus 2022 98 120 0 74 465.864
juli 2022 90 118 0 74 479.018
juni 2022 86 102 0 72 437.498
mei 2022 88 107 0 60 393.803
april 2022 91 109 0 60 352.891
maart 2022 124 141 0 53 384.201
februari 2022 112 125 0 63 347.636
januari 2022 121 131 0 65 387.939
* 2021 1.333 1.589 126 96 4.238.475
december 2021 119 138 26 60 364.991
november 2021 118 134 62 96 338.177
oktober 2021 119 143 5 63 401.739
september 2021 113 131 6 51 365.580
augustus 2021 118 129 13 51 387.724
juli 2021 114 132 14 53 403.143
juni 2021 108 124 0 64 346.677
mei 2021 92 105 0 76 330.678
april 2021 110 118 0 65 397.456
maart 2021 116 144 0 70 386.038
februari 2021 94 138 0 63 255.386
januari 2021 112 153 0 67 260.886
* 2020 1.433 1.952 3 178 3.805.283
december 2020 123 172 0 62 336.350
november 2020 114 162 0 65 270.032
oktober 2020 118 165 1 178 300.279
september 2020 117 157 0 104 354.007
augustus 2020 123 161 0 96 362.840
juli 2020 104 145 0 78 345.745
juni 2020 102 150 0 91 360.523
mei 2020 118 177 1 124 281.273
april 2020 118 168 0 153 284.703
maart 2020 122 166 0 134 270.161
februari 2020 119 142 0 104 239.149
januari 2020 155 187 1 99 400.221
* 2019 1.797 1.968 5 367 5.002.373
december 2019 157 173 1 367 389.173
november 2019 149 178 1 138 367.593
oktober 2019 152 178 0 69 381.231
september 2019 151 173 0 70 391.428
augustus 2019 152 168 0 67 463.517
juli 2019 155 168 0 112 421.150
juni 2019 149 160 2 81 442.928
mei 2019 153 158 0 122 446.902
april 2019 138 148 0 88 377.600
maart 2019 151 164 0 82 467.567
februari 2019 137 140 1 84 404.437
januari 2019 153 160 0 68 448.847
* 2018 1.721 1.755 6 429 3.605.363
december 2018 151 159 1 71 377.162
november 2018 145 152 0 126 296.433
oktober 2018 149 150 1 429 265.543
september 2018 143 146 0 71 257.807
augustus 2018 150 150 1 71 327.262
juli 2018 150 152 0 87 288.179
juni 2018 147 148 1 69 312.900
mei 2018 153 153 1 76 344.242
april 2018 145 145 0 61 369.877
maart 2018 141 144 1 69 314.613
februari 2018 110 114 0 76 233.154
januari 2018 137 142 0 60 218.191
* 2017 1.533 1.572 6 81 2.147.310
december 2017 132 133 1 56 277.189
november 2017 113 114 0 48 173.881
oktober 2017 136 143 1 65 156.862
september 2017 125 129 0 49 150.169
augustus 2017 135 140 0 81 145.372
juli 2017 139 148 1 48 164.043
juni 2017 121 125 0 59 192.823
mei 2017 136 136 1 50 204.695
april 2017 129 131 0 66 176.793
maart 2017 125 125 1 60 244.983
februari 2017 106 108 1 63 123.962
januari 2017 136 140 0 45 136.538
* 2016 1.453 1.515 5 96 1.946.587
december 2016 141 144 0 80 154.754
november 2016 117 122 0 71 139.679
oktober 2016 119 122 1 96 140.961
september 2016 127 136 0 48 149.875
augustus 2016 126 130 1 60 165.806
juli 2016 135 142 1 47 143.006
juni 2016 145 150 0 37 145.936
mei 2016 148 151 0 33 135.093
april 2016 101 105 0 37 172.953
maart 2016 56 58 1 34 198.908
februari 2016 106 111 0 37 183.518
januari 2016 132 144 1 31 216.098
* 2015 1.755 1.782 2 38 2.023.622
december 2015 143 143 0 38 159.286
november 2015 147 154 0 31 193.916
oktober 2015 160 160 0 34 232.140
september 2015 150 154 0 29 234.537
augustus 2015 155 157 0 28 148.925
juli 2015 153 157 0 30 166.193
juni 2015 149 153 1 33 158.211
mei 2015 161 165 1 31 163.778
april 2015 150 150 0 28 196.716
maart 2015 145 145 0 28 136.481
februari 2015 120 121 0 32 133.136
januari 2015 122 123 0 28 100.303
* 2014 1.162 1.325 207 63 1.517.788
december 2014 206 350 201 44 139.006
november 2014 122 122 2 44 140.272
oktober 2014 125 125 1 63 126.130
september 2014 107 111 1 58 86.650
augustus 2014 71 78 1 26 110.992
juli 2014 80 81 0 23 142.212
juni 2014 84 88 0 27 190.930
mei 2014 75 76 0 22 104.267
april 2014 73 75 0 24 102.227
maart 2014 78 78 0 21 140.264
februari 2014 65 65 1 16 151.961
januari 2014 76 76 0 21 82.877
* 2013 751 755 1 22 798.866
december 2013 74 74 0 18 85.092
november 2013 70 70 0 16 68.504
oktober 2013 78 79 0 19 94.099
september 2013 48 48 0 18 80.045
augustus 2013 52 52 0 13 64.897
juli 2013 60 60 0 10 76.344
juni 2013 58 58 0 11 40.465
mei 2013 56 56 0 10 60.896
april 2013 39 39 1 13 60.612
maart 2013 73 76 0 12 52.876
februari 2013 64 64 0 22 56.682
januari 2013 79 79 0 14 58.354
* 2012 1.271 1.426 106 38 366.444
december 2012 114 114 1 13 48.517
november 2012 105 105 0 25 34.071
oktober 2012 237 383 15 23 26.225
september 2012 68 68 51 38 29.793
augustus 2012 83 83 9 20 25.431
juli 2012 83 84 3 23 31.732
juni 2012 232 239 6 19 24.970
mei 2012 76 76 3 15 28.914
april 2012 61 61 3 18 26.443
maart 2012 75 75 4 11 29.983
februari 2012 69 69 0 9 26.902
januari 2012 68 69 11 15 33.463
* 2011 874 876 28 17 282.176
december 2011 72 72 3 17 37.848
november 2011 72 73 1 11 28.159
oktober 2011 81 82 3 7 20.445
september 2011 68 68 1 10 27.102
augustus 2011 80 80 1 9 27.679
juli 2011 72 72 11 11 16.986
juni 2011 69 69 1 10 25.145
mei 2011 77 77 2 8 18.410
april 2011 77 77 4 8 38.751
maart 2011 70 70 1 7 16.968
februari 2011 67 67 0 13 13.228
januari 2011 69 69 0 9 11.455
* 2010 31.260 31.263 5 37 175.743
december 2010 31 31 1 5 5.012
november 2010 681 681 1 7 11.150
oktober 2010 3.553 3.553 0 13 25.522
september 2010 3.120 3.120 0 9 21.664
augustus 2010 2.957 2.957 0 8 18.687
juli 2010 3.757 3.757 0 9 15.712
juni 2010 4.141 4.142 0 8 17.002
mei 2010 3.558 3.560 0 11 14.630
april 2010 2.993 2.993 1 37 14.208
maart 2010 1.575 1.575 2 7 15.023
februari 2010 2.455 2.455 0 7 7.922
januari 2010 2.439 2.439 0 9 9.211
* 2009 20.966 20.967 0 16 129.290
december 2009 3.320 3.320 0 8 12.566
november 2009 2.754 2.754 0 5 9.748
oktober 2009 2.649 2.649 0 10 12.719
september 2009 903 903 0 9 8.654
augustus 2009 1.196 1.196 0 8 13.703
juli 2009 1.168 1.168 0 16 9.062
juni 2009 1.186 1.186 0 7 10.782
mei 2009 1.252 1.252 0 8 12.519
april 2009 2.019 2.019 0 14 13.330
maart 2009 1.827 1.827 0 6 10.643
februari 2009 1.259 1.259 0 7 6.945
januari 2009 1.433 1.434 0 4 8.619
* 2008 11.261 11.264 1 18 82.480
december 2008 1.153 1.153 0 5 9.917
november 2008 1.161 1.161 0 10 6.678
oktober 2008 1.215 1.215 0 5 6.171
september 2008 1.328 1.328 0 6 9.425
augustus 2008 1.060 1.061 0 9 11.745
juli 2008 106 106 0 5 1.287
juni 2008 1.107 1.107 1 10 7.399
mei 2008 1.319 1.319 0 18 10.819
april 2008 1.089 1.089 0 9 8.329
maart 2008 988 988 0 7 4.180
februari 2008 710 710 0 5 3.851
januari 2008 25 27 0 8 2.679
* 2007 87 87 1 3 3.467
december 2007 83 83 1 3 1.801
november 2007 4 4 0 3 1.666

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2025, SimplePortal