De Gratis Krant (van Nederland) en Het Forum van Nederland - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal leden:
19
Totaal berichten:
15.313
Totaal topics:
13.907
Totaal categorieën:
8
Gebruikers online:
18
Hoogst aantal bezoekers online:
563 - April 28, 2024, 05:46:04 am
Vandaag online:
14
Totaal paginaweergaves:
40.772.150
Gemiddelde registraties per dag:
0,08
Gemiddelde berichten per dag:
12,77
Gemiddelde topics per dag:
12,50
Totaal boards:
292
Nieuwste lid:
Cleobas
Gemiddelde leden online per dag:
27,76
Male to Female Ratio:
1.2:1
Gemiddelde paginaweergaves per dag:
6.220,01

Top 10 posters

Feedbot
699.403
admin
3.115
Ceesboogaart
12
daankemp
2

Top 10 topicstarters


Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Most Online Pageviews
* 2025 460 460 0 363 959.991
oktober 2025 89 89 0 363 196.262
september 2025 81 81 0 160 159.619
augustus 2025 86 86 0 49 157.007
juli 2025 106 106 0 53 246.750
juni 2025 98 98 0 72 189.956
mei 2025 0 0 0 4 10.397
* 2024 334 334 0 563 3.386.220
juli 2024 0 0 0 63 112.900
juni 2024 0 0 0 65 197.572
2024-06-01 0 0 0 0 41
2024-06-02 0 0 0 0 40
2024-06-03 0 0 0 0 7.749
2024-06-04 0 0 0 37 19.664
2024-06-05 0 0 0 49 25.211
2024-06-06 0 0 0 65 27.983
2024-06-07 0 0 0 48 36.745
2024-06-08 0 0 0 57 42.381
2024-06-09 0 0 0 59 35.782
2024-06-10 0 0 0 0 1.072
2024-06-11 0 0 0 0 33
2024-06-12 0 0 0 0 73
2024-06-13 0 0 0 0 22
2024-06-14 0 0 0 0 120
2024-06-15 0 0 0 0 28
2024-06-16 0 0 0 0 47
2024-06-17 0 0 0 0 16
2024-06-18 0 0 0 0 42
2024-06-19 0 0 0 0 30
2024-06-20 0 0 0 0 72
2024-06-21 0 0 0 0 26
2024-06-22 0 0 0 0 39
2024-06-23 0 0 0 0 36
2024-06-24 0 0 0 0 58
2024-06-25 0 0 0 0 91
2024-06-26 0 0 0 0 38
2024-06-27 0 0 0 0 22
2024-06-28 0 0 0 0 38
2024-06-29 0 0 0 0 41
2024-06-30 0 0 0 0 32
mei 2024 21 21 0 191 592.492
2024-05-01 0 0 0 53 12.466
2024-05-02 4 4 0 158 24.098
2024-05-03 3 3 0 172 31.203
2024-05-04 3 3 0 184 31.079
2024-05-05 3 3 0 183 30.433
2024-05-06 4 4 0 173 29.286
2024-05-07 3 3 0 187 40.977
2024-05-08 1 1 0 191 28.860
2024-05-09 0 0 0 174 29.935
2024-05-10 0 0 0 163 29.730
2024-05-11 0 0 0 163 25.970
2024-05-12 0 0 0 165 27.827
2024-05-13 0 0 0 184 29.341
2024-05-14 0 0 0 155 5.793
2024-05-15 0 0 0 0 68
2024-05-16 0 0 0 50 11.851
2024-05-17 0 0 0 143 19.073
2024-05-18 0 0 0 161 20.414
2024-05-19 0 0 0 101 19.228
2024-05-20 0 0 0 95 18.587
2024-05-21 0 0 0 95 25.648
2024-05-22 0 0 0 75 15.546
2024-05-23 0 0 0 62 16.928
2024-05-24 0 0 0 46 13.495
2024-05-25 0 0 0 85 14.498
2024-05-26 0 0 0 63 14.997
2024-05-27 0 0 0 55 16.610
2024-05-28 0 0 0 45 8.361
2024-05-29 0 0 0 0 54
2024-05-30 0 0 0 0 58
2024-05-31 0 0 0 0 78
april 2024 89 89 0 563 948.674
maart 2024 77 77 0 312 487.640
februari 2024 84 84 0 121 517.072
januari 2024 63 63 0 117 529.870
* 2023 1.212 1.328 0 174 5.224.481
december 2023 47 48 0 137 464.615
2023-12-01 1 1 0 0 8.677
2023-12-02 1 1 0 0 8.949
2023-12-03 1 1 0 47 8.260
2023-12-04 1 1 0 62 10.990
2023-12-05 2 2 0 75 15.667
2023-12-06 2 2 0 137 17.578
2023-12-07 1 1 0 109 15.894
2023-12-08 0 0 0 96 15.220
2023-12-09 0 0 0 90 17.457
2023-12-10 0 0 0 92 16.132
2023-12-11 3 3 0 77 14.557
2023-12-12 2 2 0 101 14.982
2023-12-13 1 1 0 109 16.278
2023-12-14 0 0 0 79 15.952
2023-12-15 0 0 0 86 20.221
2023-12-16 3 3 0 103 16.606
2023-12-17 0 0 0 106 17.648
2023-12-18 1 1 0 95 21.175
2023-12-19 1 1 0 74 18.589
2023-12-20 1 1 0 71 16.177
2023-12-21 2 2 0 135 19.425
2023-12-22 3 3 0 124 19.446
2023-12-23 2 2 0 60 16.979
2023-12-24 3 4 0 58 14.462
2023-12-25 4 4 0 65 13.354
2023-12-26 3 3 0 77 12.881
2023-12-27 3 3 0 100 12.951
2023-12-28 1 1 0 76 10.870
2023-12-29 0 0 0 82 12.614
2023-12-30 2 2 0 56 11.624
2023-12-31 3 3 0 62 13.000
november 2023 35 52 0 174 474.283
oktober 2023 105 112 0 106 480.083
september 2023 112 112 0 85 470.079
2023-09-01 3 3 0 43 13.086
2023-09-02 4 4 0 45 13.899
2023-09-03 4 4 0 39 12.642
2023-09-04 3 3 0 44 14.621
2023-09-05 4 4 0 60 13.791
2023-09-06 4 4 0 68 16.415
2023-09-07 4 4 0 70 16.104
2023-09-08 4 4 0 58 15.436
2023-09-09 3 3 0 51 15.741
2023-09-10 4 4 0 59 17.071
2023-09-11 4 4 0 59 15.617
2023-09-12 4 4 0 57 14.989
2023-09-13 4 4 0 79 15.670
2023-09-14 4 4 0 79 15.972
2023-09-15 4 4 0 76 15.471
2023-09-16 4 4 0 40 13.455
2023-09-17 4 4 0 45 17.291
2023-09-18 4 4 0 45 14.642
2023-09-19 3 3 0 51 13.491
2023-09-20 4 4 0 41 15.270
2023-09-21 3 3 0 39 13.626
2023-09-22 3 3 0 47 15.040
2023-09-23 3 3 0 61 16.286
2023-09-24 4 4 0 57 16.274
2023-09-25 4 4 0 45 17.500
2023-09-26 3 3 0 35 17.981
2023-09-27 4 4 0 29 17.149
2023-09-28 4 4 0 85 20.522
2023-09-29 4 4 0 74 18.554
2023-09-30 4 4 0 45 16.473
augustus 2023 125 125 0 158 418.572
juli 2023 119 123 0 128 419.384
juni 2023 119 135 0 73 367.843
mei 2023 94 109 0 73 306.300
april 2023 112 131 0 104 438.617
maart 2023 119 131 0 100 477.242
februari 2023 105 115 0 97 421.036
januari 2023 120 135 0 92 486.427
* 2022 1.245 1.466 0 121 5.076.191
december 2022 117 140 0 83 430.226
november 2022 115 131 0 121 455.821
2022-11-01 4 4 0 76 17.106
2022-11-02 4 4 0 45 13.878
2022-11-03 4 4 0 53 14.792
2022-11-04 3 3 0 49 15.877
2022-11-05 3 3 0 37 14.425
2022-11-06 4 4 0 62 15.461
2022-11-07 4 9 0 65 17.822
2022-11-08 4 4 0 65 14.636
2022-11-09 4 4 0 106 15.744
2022-11-10 3 3 0 121 16.892
2022-11-11 6 6 0 101 18.326
2022-11-12 3 7 0 77 17.020
2022-11-13 3 3 0 66 15.522
2022-11-14 4 4 0 60 15.394
2022-11-15 4 4 0 77 14.945
2022-11-16 4 4 0 55 18.835
2022-11-17 4 4 0 59 22.285
2022-11-18 4 4 0 69 13.757
2022-11-19 4 8 0 56 12.775
2022-11-20 3 3 0 50 13.745
2022-11-21 4 4 0 39 12.881
2022-11-22 4 4 0 51 12.189
2022-11-23 4 4 0 45 12.846
2022-11-24 4 4 0 42 13.891
2022-11-25 3 3 0 45 12.707
2022-11-26 4 4 0 68 13.292
2022-11-27 4 7 0 42 12.947
2022-11-28 4 4 0 40 14.881
2022-11-29 4 4 0 95 15.570
2022-11-30 4 4 0 71 15.380
oktober 2022 98 116 0 103 462.405
september 2022 105 126 0 66 478.889
augustus 2022 98 120 0 74 465.864
juli 2022 90 118 0 74 479.018
juni 2022 86 102 0 72 437.498
mei 2022 88 107 0 60 393.803
april 2022 91 109 0 60 352.891
maart 2022 124 141 0 53 384.201
februari 2022 112 125 0 63 347.636
januari 2022 121 131 0 65 387.939
* 2021 1.333 1.589 126 96 4.238.475
december 2021 119 138 26 60 364.991
november 2021 118 134 62 96 338.177
oktober 2021 119 143 5 63 401.739
september 2021 113 131 6 51 365.580
2021-09-01 4 4 0 51 13.187
2021-09-02 4 4 0 30 13.249
2021-09-03 4 8 1 29 13.550
2021-09-04 4 4 1 29 12.099
2021-09-05 4 4 0 36 12.267
2021-09-06 4 4 0 47 13.970
2021-09-07 4 4 0 47 15.744
2021-09-08 4 4 0 30 10.283
2021-09-09 4 4 0 27 12.910
2021-09-10 2 2 0 42 8.782
2021-09-11 4 4 0 36 11.013
2021-09-12 4 9 1 28 13.701
2021-09-13 4 4 1 24 9.816
2021-09-14 4 4 0 31 11.559
2021-09-15 3 3 0 27 12.527
2021-09-16 4 4 0 18 11.554
2021-09-17 4 4 0 26 11.274
2021-09-18 4 4 1 38 12.833
2021-09-19 4 10 0 42 12.280
2021-09-20 3 3 0 47 12.794
2021-09-21 4 4 0 47 16.255
2021-09-22 4 4 0 39 12.674
2021-09-23 4 4 0 39 12.667
2021-09-24 4 4 0 32 12.281
2021-09-25 3 3 0 33 11.939
2021-09-26 3 6 0 41 12.559
2021-09-27 4 4 0 32 10.833
2021-09-28 3 3 1 26 7.479
2021-09-29 4 4 0 24 11.505
2021-09-30 4 4 0 39 11.996
augustus 2021 118 129 13 51 387.724
juli 2021 114 132 14 53 403.143
juni 2021 108 124 0 64 346.677
mei 2021 92 105 0 76 330.678
april 2021 110 118 0 65 397.456
maart 2021 116 144 0 70 386.038
2021-03-01 2 3 0 29 8.705
2021-03-02 4 5 0 35 10.416
2021-03-03 4 5 0 39 14.369
2021-03-04 4 5 0 38 12.811
2021-03-05 1 1 0 30 2.970
2021-03-06 4 6 0 43 13.060
2021-03-07 4 7 0 47 11.658
2021-03-08 4 5 0 37 13.129
2021-03-09 4 5 0 51 16.327
2021-03-10 4 5 0 40 17.307
2021-03-11 4 5 0 53 15.732
2021-03-12 4 5 0 45 15.625
2021-03-13 4 5 0 42 14.012
2021-03-14 5 10 0 46 12.680
2021-03-15 4 5 0 70 8.490
2021-03-16 3 4 0 57 13.230
2021-03-17 4 5 0 43 14.426
2021-03-18 4 6 0 42 11.342
2021-03-19 3 3 0 45 11.767
2021-03-20 4 4 0 32 12.822
2021-03-21 4 7 0 36 11.258
2021-03-22 4 4 0 31 10.031
2021-03-23 2 2 0 30 6.791
2021-03-24 4 4 0 32 12.275
2021-03-25 4 4 0 31 14.747
2021-03-26 4 4 0 28 12.709
2021-03-27 4 4 0 34 15.816
2021-03-28 4 4 0 39 12.195
2021-03-29 4 4 0 42 13.843
2021-03-30 4 4 0 45 13.494
2021-03-31 4 4 0 36 12.001
februari 2021 94 138 0 63 255.386
januari 2021 112 153 0 67 260.886
* 2020 1.433 1.952 3 178 3.805.283
december 2020 123 172 0 62 336.350
november 2020 114 162 0 65 270.032
oktober 2020 118 165 1 178 300.279
september 2020 117 157 0 104 354.007
augustus 2020 123 161 0 96 362.840
juli 2020 104 145 0 78 345.745
juni 2020 102 150 0 91 360.523
mei 2020 118 177 1 124 281.273
april 2020 118 168 0 153 284.703
maart 2020 122 166 0 134 270.161
februari 2020 119 142 0 104 239.149
januari 2020 155 187 1 99 400.221
* 2019 1.797 1.968 5 367 5.002.373
december 2019 157 173 1 367 389.173
2019-12-01 5 5 0 69 12.864
2019-12-02 5 5 0 64 13.577
2019-12-03 5 5 0 52 12.897
2019-12-04 5 5 0 45 14.518
2019-12-05 5 7 0 63 11.469
2019-12-06 5 5 0 77 13.834
2019-12-07 5 5 0 67 12.704
2019-12-08 5 8 0 34 12.461
2019-12-09 6 6 0 68 13.560
2019-12-10 5 5 1 367 24.339
2019-12-11 5 5 0 53 13.497
2019-12-12 5 8 0 59 14.678
2019-12-13 5 5 0 41 13.173
2019-12-14 5 5 0 43 12.576
2019-12-15 5 8 0 37 12.344
2019-12-16 5 5 0 57 13.241
2019-12-17 5 5 0 68 9.581
2019-12-18 5 5 0 45 9.844
2019-12-19 5 5 0 44 13.064
2019-12-20 5 5 0 43 12.460
2019-12-21 4 7 0 43 14.286
2019-12-22 5 5 0 39 10.311
2019-12-23 5 6 0 47 13.769
2019-12-24 5 5 0 88 13.762
2019-12-25 5 5 0 61 9.808
2019-12-26 6 6 0 41 8.758
2019-12-27 4 5 0 56 10.013
2019-12-28 5 5 0 83 6.229
2019-12-29 8 8 0 45 8.299
2019-12-30 4 4 0 42 12.664
2019-12-31 5 5 0 70 14.593
november 2019 149 178 1 138 367.593
oktober 2019 152 178 0 69 381.231
september 2019 151 173 0 70 391.428
augustus 2019 152 168 0 67 463.517
juli 2019 155 168 0 112 421.150
juni 2019 149 160 2 81 442.928
mei 2019 153 158 0 122 446.902
april 2019 138 148 0 88 377.600
maart 2019 151 164 0 82 467.567
februari 2019 137 140 1 84 404.437
januari 2019 153 160 0 68 448.847
2019-01-01 5 5 0 42 12.747
2019-01-02 5 6 0 37 10.114
2019-01-03 5 5 0 29 11.981
2019-01-04 5 5 0 38 12.835
2019-01-05 5 5 0 43 12.448
2019-01-06 6 7 0 47 10.373
2019-01-07 5 5 0 35 18.317
2019-01-08 5 5 0 38 12.708
2019-01-09 4 4 0 39 10.705
2019-01-10 5 5 0 40 11.897
2019-01-11 5 5 0 41 11.820
2019-01-12 5 5 0 63 16.689
2019-01-13 5 5 0 47 25.680
2019-01-14 5 5 0 41 13.440
2019-01-15 5 5 0 57 13.364
2019-01-16 5 5 0 56 15.403
2019-01-17 5 5 0 47 12.681
2019-01-18 4 4 0 46 10.271
2019-01-19 5 5 0 48 13.899
2019-01-20 5 5 0 58 14.873
2019-01-21 5 5 0 55 14.722
2019-01-22 5 9 0 60 16.751
2019-01-23 5 5 0 54 15.150
2019-01-24 5 5 0 49 15.387
2019-01-25 5 5 0 61 18.916
2019-01-26 4 4 0 58 19.263
2019-01-27 5 5 0 60 12.160
2019-01-28 5 5 0 48 15.309
2019-01-29 5 5 0 51 19.496
2019-01-30 5 5 0 60 14.193
2019-01-31 5 6 0 68 15.255
* 2018 1.721 1.755 6 429 3.605.363
december 2018 151 159 1 71 377.162
november 2018 145 152 0 126 296.433
oktober 2018 149 150 1 429 265.543
september 2018 143 146 0 71 257.807
augustus 2018 150 150 1 71 327.262
juli 2018 150 152 0 87 288.179
juni 2018 147 148 1 69 312.900
mei 2018 153 153 1 76 344.242
april 2018 145 145 0 61 369.877
maart 2018 141 144 1 69 314.613
februari 2018 110 114 0 76 233.154
januari 2018 137 142 0 60 218.191
* 2017 1.533 1.572 6 81 2.147.310
december 2017 132 133 1 56 277.189
november 2017 113 114 0 48 173.881
oktober 2017 136 143 1 65 156.862
september 2017 125 129 0 49 150.169
augustus 2017 135 140 0 81 145.372
juli 2017 139 148 1 48 164.043
juni 2017 121 125 0 59 192.823
mei 2017 136 136 1 50 204.695
april 2017 129 131 0 66 176.793
maart 2017 125 125 1 60 244.983
februari 2017 106 108 1 63 123.962
januari 2017 136 140 0 45 136.538
* 2016 1.453 1.515 5 96 1.946.587
december 2016 141 144 0 80 154.754
november 2016 117 122 0 71 139.679
oktober 2016 119 122 1 96 140.961
september 2016 127 136 0 48 149.875
augustus 2016 126 130 1 60 165.806
juli 2016 135 142 1 47 143.006
juni 2016 145 150 0 37 145.936
mei 2016 148 151 0 33 135.093
april 2016 101 105 0 37 172.953
maart 2016 56 58 1 34 198.908
februari 2016 106 111 0 37 183.518
januari 2016 132 144 1 31 216.098
* 2015 1.755 1.782 2 38 2.023.622
december 2015 143 143 0 38 159.286
november 2015 147 154 0 31 193.916
oktober 2015 160 160 0 34 232.140
september 2015 150 154 0 29 234.537
augustus 2015 155 157 0 28 148.925
juli 2015 153 157 0 30 166.193
juni 2015 149 153 1 33 158.211
mei 2015 161 165 1 31 163.778
april 2015 150 150 0 28 196.716
maart 2015 145 145 0 28 136.481
februari 2015 120 121 0 32 133.136
januari 2015 122 123 0 28 100.303
* 2014 1.162 1.325 207 63 1.517.788
december 2014 206 350 201 44 139.006
november 2014 122 122 2 44 140.272
oktober 2014 125 125 1 63 126.130
2014-10-01 5 5 0 32 2.919
2014-10-02 4 4 0 32 5.904
2014-10-03 2 2 0 26 3.629
2014-10-04 3 3 0 33 3.022
2014-10-05 4 4 0 19 3.521
2014-10-06 4 4 0 30 3.473
2014-10-07 5 5 0 36 3.116
2014-10-08 3 3 0 33 3.009
2014-10-09 4 4 0 28 3.115
2014-10-10 5 5 0 28 5.040
2014-10-11 3 3 0 32 4.067
2014-10-12 4 4 0 25 4.236
2014-10-13 5 5 0 34 4.098
2014-10-14 4 4 0 21 4.114
2014-10-15 4 4 0 22 4.006
2014-10-16 4 4 0 25 2.973
2014-10-17 4 4 0 22 4.056
2014-10-18 4 4 0 26 3.850
2014-10-19 4 4 0 16 3.127
2014-10-20 4 4 0 23 3.336
2014-10-21 6 6 0 26 4.612
2014-10-22 4 4 0 26 4.346
2014-10-23 4 4 0 32 3.681
2014-10-24 3 3 0 22 4.632
2014-10-25 3 3 0 20 3.873
2014-10-26 4 4 0 9 4.047
2014-10-27 5 5 0 63 4.680
2014-10-28 3 3 0 20 4.800
2014-10-29 4 4 1 22 5.504
2014-10-30 5 5 0 27 5.878
2014-10-31 5 5 0 30 5.466
september 2014 107 111 1 58 86.650
2014-09-01 2 2 0 11 2.623
2014-09-02 2 3 0 17 2.267
2014-09-03 2 2 0 14 2.108
2014-09-04 3 3 0 4 1.369
2014-09-05 2 3 0 23 1.000
2014-09-06 3 3 0 19 2.261
2014-09-07 2 3 0 16 2.086
2014-09-08 2 2 0 15 3.231
2014-09-09 4 5 0 20 2.314
2014-09-10 12 12 0 25 2.817
2014-09-11 3 3 0 18 2.792
2014-09-12 3 3 0 19 2.256
2014-09-13 4 4 0 15 2.763
2014-09-14 4 4 0 10 1.701
2014-09-15 5 5 0 11 2.113
2014-09-16 4 4 0 19 2.786
2014-09-17 4 4 0 21 2.980
2014-09-18 4 4 0 18 3.716
2014-09-19 3 3 0 25 4.018
2014-09-20 4 4 0 20 3.281
2014-09-21 4 4 0 16 3.258
2014-09-22 4 4 0 14 2.868
2014-09-23 2 2 0 16 2.808
2014-09-24 3 3 0 20 2.837
2014-09-25 3 3 0 21 3.136
2014-09-26 4 4 0 58 4.479
2014-09-27 3 3 0 37 4.885
2014-09-28 3 3 0 20 3.495
2014-09-29 5 5 0 29 4.301
2014-09-30 4 4 1 32 4.101
augustus 2014 71 78 1 26 110.992
juli 2014 80 81 0 23 142.212
juni 2014 84 88 0 27 190.930
mei 2014 75 76 0 22 104.267
april 2014 73 75 0 24 102.227
maart 2014 78 78 0 21 140.264
februari 2014 65 65 1 16 151.961
januari 2014 76 76 0 21 82.877
* 2013 751 755 1 22 798.866
december 2013 74 74 0 18 85.092
november 2013 70 70 0 16 68.504
oktober 2013 78 79 0 19 94.099
september 2013 48 48 0 18 80.045
augustus 2013 52 52 0 13 64.897
juli 2013 60 60 0 10 76.344
juni 2013 58 58 0 11 40.465
mei 2013 56 56 0 10 60.896
april 2013 39 39 1 13 60.612
maart 2013 73 76 0 12 52.876
februari 2013 64 64 0 22 56.682
januari 2013 79 79 0 14 58.354
* 2012 1.271 1.426 106 38 366.444
december 2012 114 114 1 13 48.517
november 2012 105 105 0 25 34.071
oktober 2012 237 383 15 23 26.225
september 2012 68 68 51 38 29.793
augustus 2012 83 83 9 20 25.431
juli 2012 83 84 3 23 31.732
juni 2012 232 239 6 19 24.970
mei 2012 76 76 3 15 28.914
april 2012 61 61 3 18 26.443
maart 2012 75 75 4 11 29.983
februari 2012 69 69 0 9 26.902
januari 2012 68 69 11 15 33.463
* 2011 874 876 28 17 282.176
december 2011 72 72 3 17 37.848
november 2011 72 73 1 11 28.159
oktober 2011 81 82 3 7 20.445
september 2011 68 68 1 10 27.102
augustus 2011 80 80 1 9 27.679
juli 2011 72 72 11 11 16.986
juni 2011 69 69 1 10 25.145
mei 2011 77 77 2 8 18.410
april 2011 77 77 4 8 38.751
maart 2011 70 70 1 7 16.968
februari 2011 67 67 0 13 13.228
januari 2011 69 69 0 9 11.455
* 2010 31.260 31.263 5 37 175.743
december 2010 31 31 1 5 5.012
november 2010 681 681 1 7 11.150
oktober 2010 3.553 3.553 0 13 25.522
september 2010 3.120 3.120 0 9 21.664
augustus 2010 2.957 2.957 0 8 18.687
juli 2010 3.757 3.757 0 9 15.712
juni 2010 4.141 4.142 0 8 17.002
mei 2010 3.558 3.560 0 11 14.630
april 2010 2.993 2.993 1 37 14.208
maart 2010 1.575 1.575 2 7 15.023
februari 2010 2.455 2.455 0 7 7.922
januari 2010 2.439 2.439 0 9 9.211
* 2009 20.966 20.967 0 16 129.290
december 2009 3.320 3.320 0 8 12.566
november 2009 2.754 2.754 0 5 9.748
2009-11-01 63 63 0 3 219
2009-11-02 39 39 0 3 192
2009-11-03 121 121 0 3 464
2009-11-04 102 102 0 4 264
2009-11-05 148 148 0 3 509
2009-11-06 69 69 0 3 199
2009-11-07 74 74 0 3 236
2009-11-08 78 78 0 4 233
2009-11-09 108 108 0 4 427
2009-11-10 120 120 0 5 336
2009-11-11 89 89 0 4 355
2009-11-12 139 139 0 4 395
2009-11-13 104 104 0 5 272
2009-11-14 105 105 0 5 411
2009-11-15 92 92 0 4 386
2009-11-16 94 94 0 4 414
2009-11-17 105 105 0 4 355
2009-11-18 98 98 0 3 271
2009-11-19 94 94 0 3 291
2009-11-20 89 89 0 5 408
2009-11-21 83 83 0 4 410
2009-11-22 60 60 0 3 235
2009-11-23 77 77 0 3 296
2009-11-24 77 77 0 3 313
2009-11-25 79 79 0 4 311
2009-11-26 97 97 0 5 295
2009-11-27 68 68 0 4 182
2009-11-28 116 116 0 5 401
2009-11-29 94 94 0 3 409
2009-11-30 72 72 0 4 259
oktober 2009 2.649 2.649 0 10 12.719
september 2009 903 903 0 9 8.654
augustus 2009 1.196 1.196 0 8 13.703
juli 2009 1.168 1.168 0 16 9.062
juni 2009 1.186 1.186 0 7 10.782
mei 2009 1.252 1.252 0 8 12.519
april 2009 2.019 2.019 0 14 13.330
maart 2009 1.827 1.827 0 6 10.643
februari 2009 1.259 1.259 0 7 6.945
januari 2009 1.433 1.434 0 4 8.619
* 2008 11.261 11.264 1 18 82.480
december 2008 1.153 1.153 0 5 9.917
november 2008 1.161 1.161 0 10 6.678
oktober 2008 1.215 1.215 0 5 6.171
september 2008 1.328 1.328 0 6 9.425
augustus 2008 1.060 1.061 0 9 11.745
juli 2008 106 106 0 5 1.287
juni 2008 1.107 1.107 1 10 7.399
mei 2008 1.319 1.319 0 18 10.819
april 2008 1.089 1.089 0 9 8.329
maart 2008 988 988 0 7 4.180
februari 2008 710 710 0 5 3.851
januari 2008 25 27 0 8 2.679
* 2007 87 87 1 3 3.467
december 2007 83 83 1 3 1.801
november 2007 4 4 0 3 1.666

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2025, SimplePortal