De Gratis Krant (van Nederland) en Het Forum van Nederland - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal leden:
19
Totaal berichten:
15.313
Totaal topics:
13.907
Totaal categorieën:
8
Gebruikers online:
14
Hoogst aantal bezoekers online:
563 - April 28, 2024, 05:46:04 am
Vandaag online:
14
Totaal paginaweergaves:
40.772.205
Gemiddelde registraties per dag:
0,08
Gemiddelde berichten per dag:
12,77
Gemiddelde topics per dag:
12,50
Totaal boards:
292
Nieuwste lid:
Cleobas
Gemiddelde leden online per dag:
27,76
Male to Female Ratio:
1.2:1
Gemiddelde paginaweergaves per dag:
6.220,02

Top 10 posters

Feedbot
699.403
admin
3.115
Ceesboogaart
12
daankemp
2

Top 10 topicstarters


Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Most Online Pageviews
* 2025 460 460 0 363 960.046
oktober 2025 89 89 0 363 196.317
september 2025 81 81 0 160 159.619
augustus 2025 86 86 0 49 157.007
juli 2025 106 106 0 53 246.750
2025-07-01 4 4 0 29 8.503
2025-07-02 4 4 0 39 7.409
2025-07-03 3 3 0 49 7.176
2025-07-04 4 4 0 53 13.142
2025-07-05 4 4 0 30 6.848
2025-07-06 4 4 0 40 10.863
2025-07-07 4 4 0 51 13.811
2025-07-08 4 4 0 49 12.026
2025-07-09 4 4 0 26 10.836
2025-07-10 2 2 0 24 10.745
2025-07-11 3 3 0 25 10.632
2025-07-12 4 4 0 26 10.319
2025-07-13 3 3 0 32 10.996
2025-07-14 4 4 0 12 8.829
2025-07-15 2 2 0 19 9.046
2025-07-16 3 3 0 22 10.387
2025-07-17 4 4 0 28 6.686
2025-07-18 3 3 0 18 4.686
2025-07-19 3 3 0 13 4.884
2025-07-20 3 3 0 15 5.209
2025-07-21 4 4 0 24 5.319
2025-07-22 4 4 0 8 5.153
2025-07-23 3 3 0 17 5.399
2025-07-24 1 1 0 17 5.962
2025-07-25 3 3 0 16 5.665
2025-07-26 4 4 0 22 6.290
2025-07-27 4 4 0 19 3.905
2025-07-28 4 4 0 24 5.977
2025-07-29 4 4 0 22 4.167
2025-07-30 2 2 0 37 7.288
2025-07-31 4 4 0 37 8.592
juni 2025 98 98 0 72 189.956
2025-06-01 0 0 0 0 5.041
2025-06-02 0 0 0 0 7.127
2025-06-03 0 0 0 3 6.334
2025-06-04 2 2 0 7 6.088
2025-06-05 2 2 0 2 5.500
2025-06-06 3 3 0 34 4.784
2025-06-07 4 4 0 18 8.754
2025-06-08 4 4 0 29 7.918
2025-06-09 4 4 0 29 8.038
2025-06-10 4 4 0 29 7.020
2025-06-11 3 3 0 38 5.621
2025-06-12 4 4 0 37 8.692
2025-06-13 4 4 0 38 6.753
2025-06-14 3 3 0 71 5.771
2025-06-15 4 4 0 30 7.191
2025-06-16 3 3 0 30 7.089
2025-06-17 4 4 0 51 6.381
2025-06-18 4 4 0 16 5.308
2025-06-19 4 4 0 14 5.147
2025-06-20 3 3 0 72 6.436
2025-06-21 4 4 0 55 6.512
2025-06-22 3 3 0 26 5.829
2025-06-23 4 4 0 43 5.946
2025-06-24 4 4 0 16 4.929
2025-06-25 4 4 0 30 6.304
2025-06-26 4 4 0 27 6.950
2025-06-27 4 4 0 14 5.703
2025-06-28 4 4 0 70 4.742
2025-06-29 4 4 0 18 6.525
2025-06-30 4 4 0 46 5.523
mei 2025 0 0 0 4 10.397
2025-05-27 0 0 0 1 67
2025-05-28 0 0 0 2 841
2025-05-29 0 0 0 3 2.119
2025-05-30 0 0 0 2 2.217
2025-05-31 0 0 0 4 5.153
* 2024 334 334 0 563 3.386.220
juli 2024 0 0 0 63 112.900
juni 2024 0 0 0 65 197.572
mei 2024 21 21 0 191 592.492
april 2024 89 89 0 563 948.674
maart 2024 77 77 0 312 487.640
februari 2024 84 84 0 121 517.072
januari 2024 63 63 0 117 529.870
* 2023 1.212 1.328 0 174 5.224.481
december 2023 47 48 0 137 464.615
november 2023 35 52 0 174 474.283
oktober 2023 105 112 0 106 480.083
september 2023 112 112 0 85 470.079
augustus 2023 125 125 0 158 418.572
juli 2023 119 123 0 128 419.384
juni 2023 119 135 0 73 367.843
2023-06-01 4 4 0 51 11.996
2023-06-02 4 4 0 39 11.770
2023-06-03 4 4 0 45 11.646
2023-06-04 4 8 0 37 11.439
2023-06-05 4 4 0 50 11.986
2023-06-06 4 4 0 39 11.745
2023-06-07 4 4 0 42 11.819
2023-06-08 4 4 0 27 11.543
2023-06-09 4 4 0 34 11.720
2023-06-10 3 7 0 38 12.207
2023-06-11 4 4 0 37 11.622
2023-06-12 4 4 0 31 11.044
2023-06-13 4 4 0 37 12.158
2023-06-14 4 4 0 58 12.807
2023-06-15 4 4 0 36 11.075
2023-06-16 4 4 0 38 13.002
2023-06-17 5 13 0 40 12.665
2023-06-18 4 4 0 35 12.243
2023-06-19 3 3 0 33 10.693
2023-06-20 4 4 0 44 12.535
2023-06-21 4 4 0 73 12.924
2023-06-22 4 4 0 43 17.041
2023-06-23 4 4 0 43 15.224
2023-06-24 4 4 0 50 11.690
2023-06-25 4 4 0 52 11.925
2023-06-26 4 4 0 34 11.787
2023-06-27 4 4 0 36 11.295
2023-06-28 4 4 0 37 11.237
2023-06-29 4 4 0 62 14.384
2023-06-30 4 4 0 36 12.621
mei 2023 94 109 0 73 306.300
april 2023 112 131 0 104 438.617
maart 2023 119 131 0 100 477.242
2023-03-01 4 4 0 47 12.753
2023-03-02 3 3 0 52 13.485
2023-03-03 4 4 0 73 13.653
2023-03-04 4 4 0 56 16.053
2023-03-05 4 7 0 56 14.383
2023-03-06 4 4 0 100 14.810
2023-03-07 4 4 0 93 14.011
2023-03-08 4 4 0 89 17.281
2023-03-09 4 4 0 76 15.917
2023-03-10 4 4 0 48 17.626
2023-03-11 4 4 0 64 17.143
2023-03-12 4 4 0 47 16.345
2023-03-13 4 4 0 34 14.961
2023-03-14 4 4 0 53 15.500
2023-03-15 3 3 0 74 15.905
2023-03-16 3 3 0 76 14.909
2023-03-17 4 4 0 69 14.947
2023-03-18 4 9 0 59 16.817
2023-03-19 4 4 0 71 12.653
2023-03-20 4 4 0 34 13.763
2023-03-21 4 4 0 33 15.326
2023-03-22 4 4 0 55 15.130
2023-03-23 4 4 0 74 15.594
2023-03-24 4 4 0 84 18.402
2023-03-25 3 3 0 68 16.207
2023-03-26 3 7 0 51 15.017
2023-03-27 4 4 0 57 16.128
2023-03-28 4 4 0 82 17.193
2023-03-29 4 4 0 85 17.118
2023-03-30 4 4 0 79 13.510
2023-03-31 4 4 0 59 14.702
februari 2023 105 115 0 97 421.036
januari 2023 120 135 0 92 486.427
* 2022 1.245 1.466 0 121 5.076.191
december 2022 117 140 0 83 430.226
november 2022 115 131 0 121 455.821
oktober 2022 98 116 0 103 462.405
september 2022 105 126 0 66 478.889
augustus 2022 98 120 0 74 465.864
juli 2022 90 118 0 74 479.018
juni 2022 86 102 0 72 437.498
mei 2022 88 107 0 60 393.803
april 2022 91 109 0 60 352.891
maart 2022 124 141 0 53 384.201
februari 2022 112 125 0 63 347.636
januari 2022 121 131 0 65 387.939
* 2021 1.333 1.589 126 96 4.238.475
december 2021 119 138 26 60 364.991
november 2021 118 134 62 96 338.177
2021-11-01 4 4 1 59 11.653
2021-11-02 4 4 0 64 12.325
2021-11-03 4 4 0 54 13.253
2021-11-04 3 3 0 48 13.717
2021-11-05 4 4 0 50 14.561
2021-11-06 4 4 0 64 12.834
2021-11-07 4 7 0 61 13.049
2021-11-08 4 4 0 53 12.040
2021-11-09 4 4 0 57 10.151
2021-11-10 3 3 0 49 9.341
2021-11-11 4 4 0 31 11.489
2021-11-12 4 4 0 19 11.228
2021-11-13 4 4 1 41 11.526
2021-11-14 4 8 1 64 13.487
2021-11-15 5 5 7 96 13.272
2021-11-16 4 4 6 53 13.161
2021-11-17 5 5 9 45 13.368
2021-11-18 4 4 0 44 11.423
2021-11-19 5 5 0 45 9.623
2021-11-20 3 3 0 43 7.117
2021-11-21 4 9 0 52 7.283
2021-11-22 2 2 0 43 7.317
2021-11-23 3 3 0 46 6.873
2021-11-24 4 4 0 43 11.186
2021-11-25 5 5 3 46 12.872
2021-11-26 4 4 7 56 12.076
2021-11-27 4 8 9 49 11.736
2021-11-28 4 4 4 55 11.098
2021-11-29 3 3 7 47 8.793
2021-11-30 5 5 7 35 10.325
oktober 2021 119 143 5 63 401.739
september 2021 113 131 6 51 365.580
augustus 2021 118 129 13 51 387.724
juli 2021 114 132 14 53 403.143
juni 2021 108 124 0 64 346.677
mei 2021 92 105 0 76 330.678
april 2021 110 118 0 65 397.456
2021-04-01 4 4 0 43 15.719
2021-04-02 4 4 0 50 12.686
2021-04-03 4 8 0 47 13.329
2021-04-04 4 5 0 33 11.737
2021-04-05 4 4 0 27 15.200
2021-04-06 4 4 0 34 23.444
2021-04-07 4 4 0 42 13.935
2021-04-08 4 4 0 40 14.837
2021-04-09 4 4 0 51 12.317
2021-04-10 4 4 0 47 15.458
2021-04-11 3 3 0 62 12.326
2021-04-12 4 4 0 52 12.610
2021-04-13 3 3 0 32 12.036
2021-04-14 4 4 0 47 14.898
2021-04-15 4 4 0 29 13.364
2021-04-16 2 2 0 37 14.565
2021-04-17 4 4 0 38 13.110
2021-04-18 4 4 0 35 11.487
2021-04-19 4 4 0 29 12.079
2021-04-20 4 4 0 50 12.859
2021-04-21 4 4 0 50 14.008
2021-04-22 4 4 0 32 12.854
2021-04-23 3 3 0 33 12.704
2021-04-24 4 4 0 46 13.070
2021-04-25 3 3 0 38 12.155
2021-04-26 3 3 0 46 8.965
2021-04-27 4 7 0 56 12.312
2021-04-28 2 2 0 48 8.918
2021-04-29 3 3 0 65 12.354
2021-04-30 4 4 0 55 12.120
maart 2021 116 144 0 70 386.038
februari 2021 94 138 0 63 255.386
januari 2021 112 153 0 67 260.886
* 2020 1.433 1.952 3 178 3.805.283
december 2020 123 172 0 62 336.350
november 2020 114 162 0 65 270.032
oktober 2020 118 165 1 178 300.279
september 2020 117 157 0 104 354.007
augustus 2020 123 161 0 96 362.840
juli 2020 104 145 0 78 345.745
juni 2020 102 150 0 91 360.523
2020-06-01 4 5 0 88 11.511
2020-06-02 3 4 0 91 11.876
2020-06-03 4 5 0 83 10.672
2020-06-04 4 5 0 64 8.963
2020-06-05 3 4 0 50 9.073
2020-06-06 3 4 0 64 9.058
2020-06-07 4 5 0 48 10.946
2020-06-08 2 8 0 47 9.185
2020-06-09 4 5 0 55 9.313
2020-06-10 4 5 0 41 9.319
2020-06-11 4 5 0 44 8.257
2020-06-12 4 5 0 42 9.676
2020-06-13 4 5 0 47 16.789
2020-06-14 4 7 0 48 12.436
2020-06-15 3 4 0 48 12.918
2020-06-16 3 4 0 60 10.395
2020-06-17 2 3 0 74 17.139
2020-06-18 4 5 0 67 17.077
2020-06-19 3 4 0 74 14.909
2020-06-20 0 1 0 84 11.625
2020-06-21 3 10 0 73 17.945
2020-06-22 2 3 0 63 14.866
2020-06-23 3 4 0 74 15.759
2020-06-24 4 5 0 45 10.250
2020-06-25 4 5 0 44 12.245
2020-06-26 4 5 0 46 11.038
2020-06-27 4 5 0 39 12.720
2020-06-28 4 9 0 56 11.961
2020-06-29 4 5 0 54 11.878
2020-06-30 4 6 0 66 10.724
mei 2020 118 177 1 124 281.273
april 2020 118 168 0 153 284.703
maart 2020 122 166 0 134 270.161
2020-03-01 4 4 0 29 8.061
2020-03-02 4 5 0 38 8.708
2020-03-03 4 4 0 55 8.662
2020-03-04 4 4 0 37 6.596
2020-03-05 4 4 0 62 6.735
2020-03-06 4 4 0 93 5.714
2020-03-07 4 4 0 26 7.843
2020-03-08 4 9 0 134 5.425
2020-03-09 4 4 0 101 7.514
2020-03-10 4 4 0 68 9.533
2020-03-11 4 4 0 44 6.939
2020-03-12 4 4 0 41 7.126
2020-03-13 4 5 0 61 7.935
2020-03-14 4 11 0 42 8.062
2020-03-15 4 6 0 42 6.931
2020-03-16 4 5 0 45 7.077
2020-03-17 4 5 0 85 8.897
2020-03-18 4 5 0 95 10.562
2020-03-19 4 5 0 97 12.000
2020-03-20 4 5 0 94 11.104
2020-03-21 4 11 0 88 15.026
2020-03-22 3 4 0 84 14.845
2020-03-23 4 5 0 95 12.608
2020-03-24 4 5 0 120 14.123
2020-03-25 3 4 0 95 6.887
2020-03-26 4 5 0 80 6.837
2020-03-27 4 5 0 101 8.570
2020-03-28 4 5 0 112 7.459
2020-03-29 4 11 0 108 5.875
2020-03-30 4 5 0 109 7.368
2020-03-31 4 5 0 92 9.139
februari 2020 119 142 0 104 239.149
januari 2020 155 187 1 99 400.221
* 2019 1.797 1.968 5 367 5.002.373
december 2019 157 173 1 367 389.173
november 2019 149 178 1 138 367.593
oktober 2019 152 178 0 69 381.231
september 2019 151 173 0 70 391.428
2019-09-01 5 5 0 50 14.321
2019-09-02 6 10 0 54 7.716
2019-09-03 4 4 0 42 11.046
2019-09-04 5 5 0 61 15.320
2019-09-05 5 5 0 40 14.667
2019-09-06 5 5 0 42 13.755
2019-09-07 5 10 0 41 13.639
2019-09-08 5 5 0 45 12.099
2019-09-09 6 7 0 49 12.527
2019-09-10 5 5 0 52 13.214
2019-09-11 5 5 0 55 16.238
2019-09-12 5 5 0 42 13.537
2019-09-13 5 9 0 47 13.811
2019-09-14 5 5 0 41 13.069
2019-09-15 5 5 0 49 13.885
2019-09-16 5 5 0 48 7.558
2019-09-17 5 5 0 57 11.277
2019-09-18 5 5 0 55 15.045
2019-09-19 5 9 0 59 13.500
2019-09-20 5 5 0 53 11.773
2019-09-21 5 5 0 31 13.556
2019-09-22 5 5 0 45 13.635
2019-09-23 5 6 0 56 12.723
2019-09-24 5 8 0 70 14.500
2019-09-25 5 5 0 65 13.980
2019-09-26 5 5 0 38 12.881
2019-09-27 5 5 0 37 10.675
2019-09-28 5 5 0 36 13.547
2019-09-29 5 5 0 41 13.482
2019-09-30 5 5 0 46 14.452
augustus 2019 152 168 0 67 463.517
juli 2019 155 168 0 112 421.150
2019-07-01 5 5 0 51 6.943
2019-07-02 5 5 0 38 7.109
2019-07-03 5 5 0 70 14.054
2019-07-04 5 5 0 45 13.093
2019-07-05 5 5 0 63 13.440
2019-07-06 5 8 0 53 7.573
2019-07-07 5 5 0 53 4.417
2019-07-08 5 5 0 112 12.124
2019-07-09 5 5 0 61 13.595
2019-07-10 5 5 0 53 13.572
2019-07-11 5 5 0 45 13.014
2019-07-12 5 8 0 64 18.465
2019-07-13 5 5 0 68 19.204
2019-07-14 5 5 0 63 19.520
2019-07-15 5 5 0 74 12.911
2019-07-16 4 4 0 45 12.709
2019-07-17 5 5 0 47 14.649
2019-07-18 5 5 0 49 14.217
2019-07-19 5 8 0 46 14.082
2019-07-20 5 5 0 59 14.269
2019-07-21 5 5 0 36 12.036
2019-07-22 5 5 0 55 13.032
2019-07-23 5 5 0 53 23.255
2019-07-24 5 5 0 50 15.091
2019-07-25 5 7 0 52 14.004
2019-07-26 5 5 0 56 13.112
2019-07-27 5 5 0 61 14.921
2019-07-28 5 5 0 67 13.559
2019-07-29 5 5 0 63 14.959
2019-07-30 5 5 0 55 14.137
2019-07-31 6 8 0 50 14.084
juni 2019 149 160 2 81 442.928
mei 2019 153 158 0 122 446.902
2019-05-01 5 5 0 66 13.964
2019-05-02 5 5 0 38 10.094
2019-05-03 5 5 0 55 11.689
2019-05-04 5 5 0 71 13.911
2019-05-05 5 5 0 82 15.072
2019-05-06 6 6 0 57 15.637
2019-05-07 4 4 0 60 14.903
2019-05-08 5 5 0 45 13.656
2019-05-09 5 5 0 35 13.295
2019-05-10 4 4 0 34 12.396
2019-05-11 5 5 0 31 11.122
2019-05-12 6 6 0 122 11.872
2019-05-13 4 4 0 24 12.651
2019-05-14 5 5 0 61 15.793
2019-05-15 5 7 0 64 18.233
2019-05-16 5 5 0 56 16.994
2019-05-17 5 5 0 49 14.832
2019-05-18 7 7 0 53 18.225
2019-05-19 4 4 0 29 13.349
2019-05-20 4 4 0 39 13.587
2019-05-21 5 5 0 46 13.430
2019-05-22 5 5 0 73 16.006
2019-05-23 5 5 0 69 15.677
2019-05-24 5 5 0 51 14.522
2019-05-25 5 5 0 44 14.835
2019-05-26 5 5 0 51 16.746
2019-05-27 4 4 0 58 16.219
2019-05-28 6 6 0 82 16.843
2019-05-29 5 5 0 63 15.247
2019-05-30 5 5 0 47 16.550
2019-05-31 4 7 0 43 9.552
april 2019 138 148 0 88 377.600
2019-04-01 4 4 0 82 9.250
2019-04-02 4 4 0 65 16.220
2019-04-03 5 5 0 72 21.572
2019-04-04 5 5 0 65 16.783
2019-04-05 5 5 0 59 9.043
2019-04-06 5 5 0 35 12.127
2019-04-07 5 7 0 47 10.855
2019-04-08 5 5 0 88 13.031
2019-04-09 5 5 0 54 10.276
2019-04-10 3 3 0 25 5.906
2019-04-11 4 4 0 43 12.570
2019-04-12 5 5 0 37 16.800
2019-04-13 5 5 0 56 12.945
2019-04-14 5 5 0 58 11.291
2019-04-15 4 7 0 54 11.495
2019-04-16 5 5 0 47 17.510
2019-04-17 5 5 0 59 24.461
2019-04-18 4 4 0 41 11.795
2019-04-19 5 5 0 77 17.570
2019-04-20 5 7 0 59 21.032
2019-04-21 5 5 0 45 16.975
2019-04-22 5 5 0 58 12.917
2019-04-23 5 5 0 42 7.927
2019-04-24 5 5 0 34 6.848
2019-04-25 4 5 0 26 2.726
2019-04-27 6 6 0 43 9.620
2019-04-28 5 7 0 29 11.928
2019-04-29 5 5 0 73 12.793
2019-04-30 5 5 0 31 13.334
maart 2019 151 164 0 82 467.567
februari 2019 137 140 1 84 404.437
januari 2019 153 160 0 68 448.847
* 2018 1.721 1.755 6 429 3.605.363
december 2018 151 159 1 71 377.162
2018-12-01 5 5 0 52 8.114
2018-12-02 5 5 0 49 5.232
2018-12-03 5 5 0 64 120
2018-12-04 6 6 0 55 12.331
2018-12-05 4 4 0 59 13.410
2018-12-06 5 5 0 57 9.764
2018-12-07 5 5 0 64 13.559
2018-12-08 4 4 0 46 11.364
2018-12-09 5 5 0 47 8.460
2018-12-10 5 5 0 42 7.596
2018-12-11 5 5 0 45 11.981
2018-12-12 5 5 0 71 18.197
2018-12-13 4 4 0 60 13.202
2018-12-14 4 4 0 49 12.142
2018-12-15 5 5 0 53 13.617
2018-12-16 5 8 0 45 6.970
2018-12-17 5 5 0 58 13.739
2018-12-18 5 5 0 51 12.243
2018-12-19 5 5 0 49 11.746
2018-12-20 5 5 1 70 13.897
2018-12-21 5 5 0 33 16.781
2018-12-22 4 4 0 33 24.684
2018-12-23 6 8 0 33 15.698
2018-12-24 5 5 0 32 14.972
2018-12-25 5 5 0 34 15.581
2018-12-26 5 5 0 32 14.130
2018-12-27 5 5 0 28 12.815
2018-12-28 5 7 0 26 12.356
2018-12-29 5 6 0 46 11.174
2018-12-30 5 5 0 55 10.337
2018-12-31 4 4 0 44 10.950
november 2018 145 152 0 126 296.433
2018-11-01 4 5 0 73 13.473
2018-11-02 5 5 0 92 15.971
2018-11-03 4 4 0 90 13.307
2018-11-04 3 4 0 126 10.246
2018-11-05 5 5 0 93 8.118
2018-11-06 5 5 0 64 8.302
2018-11-07 5 5 0 63 9.703
2018-11-08 5 5 0 57 12.715
2018-11-09 5 6 0 62 10.846
2018-11-10 4 4 0 71 7.561
2018-11-11 5 5 0 54 6.280
2018-11-12 5 5 0 46 5.202
2018-11-13 5 5 0 57 4.583
2018-11-14 5 5 0 57 7.975
2018-11-15 5 5 0 53 8.072
2018-11-16 5 5 0 42 12.103
2018-11-17 5 6 0 53 4.511
2018-11-18 5 5 0 50 7.894
2018-11-19 5 5 0 56 13.129
2018-11-20 6 6 0 60 11.206
2018-11-21 5 5 0 46 11.795
2018-11-22 5 5 0 45 11.514
2018-11-23 5 7 0 40 9.016
2018-11-24 5 6 0 35 11.741
2018-11-25 5 5 0 41 8.889
2018-11-26 5 5 0 42 11.605
2018-11-27 5 5 0 44 9.816
2018-11-28 5 5 0 58 11.280
2018-11-29 5 5 0 53 10.465
2018-11-30 4 4 0 59 9.115
oktober 2018 149 150 1 429 265.543
2018-10-01 5 5 0 57 9.556
2018-10-02 5 5 0 51 8.216
2018-10-03 5 5 0 58 9.860
2018-10-04 4 4 1 50 8.398
2018-10-05 5 5 0 40 3.099
2018-10-06 5 5 0 59 8.847
2018-10-07 4 4 0 50 7.586
2018-10-08 5 5 0 53 9.504
2018-10-09 5 5 0 86 8.580
2018-10-10 4 4 0 79 7.934
2018-10-11 4 4 0 69 6.345
2018-10-12 5 5 0 96 8.903
2018-10-13 5 5 0 91 9.132
2018-10-14 5 5 0 87 7.562
2018-10-15 5 5 0 105 9.434
2018-10-16 5 5 0 63 8.681
2018-10-17 4 4 0 88 8.910
2018-10-18 5 5 0 81 5.203
2018-10-19 5 5 0 87 8.982
2018-10-20 5 6 0 75 7.922
2018-10-21 5 5 0 80 5.918
2018-10-22 5 5 0 73 6.863
2018-10-23 6 6 0 80 8.734
2018-10-24 5 5 0 86 9.026
2018-10-25 4 4 0 429 11.348
2018-10-26 4 4 0 79 9.864
2018-10-27 5 5 0 94 6.275
2018-10-28 5 5 0 138 7.569
2018-10-29 5 5 0 89 8.425
2018-10-30 4 4 0 98 13.226
2018-10-31 6 6 0 106 15.641
september 2018 143 146 0 71 257.807
augustus 2018 150 150 1 71 327.262
juli 2018 150 152 0 87 288.179
juni 2018 147 148 1 69 312.900
mei 2018 153 153 1 76 344.242
april 2018 145 145 0 61 369.877
maart 2018 141 144 1 69 314.613
februari 2018 110 114 0 76 233.154
januari 2018 137 142 0 60 218.191
* 2017 1.533 1.572 6 81 2.147.310
december 2017 132 133 1 56 277.189
november 2017 113 114 0 48 173.881
oktober 2017 136 143 1 65 156.862
september 2017 125 129 0 49 150.169
augustus 2017 135 140 0 81 145.372
juli 2017 139 148 1 48 164.043
juni 2017 121 125 0 59 192.823
mei 2017 136 136 1 50 204.695
april 2017 129 131 0 66 176.793
maart 2017 125 125 1 60 244.983
februari 2017 106 108 1 63 123.962
januari 2017 136 140 0 45 136.538
* 2016 1.453 1.515 5 96 1.946.587
december 2016 141 144 0 80 154.754
november 2016 117 122 0 71 139.679
oktober 2016 119 122 1 96 140.961
september 2016 127 136 0 48 149.875
augustus 2016 126 130 1 60 165.806
juli 2016 135 142 1 47 143.006
juni 2016 145 150 0 37 145.936
mei 2016 148 151 0 33 135.093
april 2016 101 105 0 37 172.953
maart 2016 56 58 1 34 198.908
februari 2016 106 111 0 37 183.518
januari 2016 132 144 1 31 216.098
* 2015 1.755 1.782 2 38 2.023.622
december 2015 143 143 0 38 159.286
november 2015 147 154 0 31 193.916
oktober 2015 160 160 0 34 232.140
september 2015 150 154 0 29 234.537
augustus 2015 155 157 0 28 148.925
juli 2015 153 157 0 30 166.193
juni 2015 149 153 1 33 158.211
mei 2015 161 165 1 31 163.778
april 2015 150 150 0 28 196.716
maart 2015 145 145 0 28 136.481
februari 2015 120 121 0 32 133.136
januari 2015 122 123 0 28 100.303
* 2014 1.162 1.325 207 63 1.517.788
december 2014 206 350 201 44 139.006
november 2014 122 122 2 44 140.272
oktober 2014 125 125 1 63 126.130
september 2014 107 111 1 58 86.650
augustus 2014 71 78 1 26 110.992
juli 2014 80 81 0 23 142.212
juni 2014 84 88 0 27 190.930
mei 2014 75 76 0 22 104.267
april 2014 73 75 0 24 102.227
maart 2014 78 78 0 21 140.264
februari 2014 65 65 1 16 151.961
januari 2014 76 76 0 21 82.877
* 2013 751 755 1 22 798.866
december 2013 74 74 0 18 85.092
november 2013 70 70 0 16 68.504
oktober 2013 78 79 0 19 94.099
september 2013 48 48 0 18 80.045
augustus 2013 52 52 0 13 64.897
juli 2013 60 60 0 10 76.344
juni 2013 58 58 0 11 40.465
mei 2013 56 56 0 10 60.896
april 2013 39 39 1 13 60.612
maart 2013 73 76 0 12 52.876
februari 2013 64 64 0 22 56.682
januari 2013 79 79 0 14 58.354
* 2012 1.271 1.426 106 38 366.444
december 2012 114 114 1 13 48.517
november 2012 105 105 0 25 34.071
oktober 2012 237 383 15 23 26.225
september 2012 68 68 51 38 29.793
augustus 2012 83 83 9 20 25.431
juli 2012 83 84 3 23 31.732
juni 2012 232 239 6 19 24.970
mei 2012 76 76 3 15 28.914
april 2012 61 61 3 18 26.443
maart 2012 75 75 4 11 29.983
februari 2012 69 69 0 9 26.902
januari 2012 68 69 11 15 33.463
* 2011 874 876 28 17 282.176
december 2011 72 72 3 17 37.848
november 2011 72 73 1 11 28.159
oktober 2011 81 82 3 7 20.445
september 2011 68 68 1 10 27.102
augustus 2011 80 80 1 9 27.679
juli 2011 72 72 11 11 16.986
juni 2011 69 69 1 10 25.145
mei 2011 77 77 2 8 18.410
april 2011 77 77 4 8 38.751
maart 2011 70 70 1 7 16.968
februari 2011 67 67 0 13 13.228
januari 2011 69 69 0 9 11.455
* 2010 31.260 31.263 5 37 175.743
december 2010 31 31 1 5 5.012
november 2010 681 681 1 7 11.150
oktober 2010 3.553 3.553 0 13 25.522
september 2010 3.120 3.120 0 9 21.664
augustus 2010 2.957 2.957 0 8 18.687
juli 2010 3.757 3.757 0 9 15.712
juni 2010 4.141 4.142 0 8 17.002
mei 2010 3.558 3.560 0 11 14.630
april 2010 2.993 2.993 1 37 14.208
maart 2010 1.575 1.575 2 7 15.023
februari 2010 2.455 2.455 0 7 7.922
januari 2010 2.439 2.439 0 9 9.211
* 2009 20.966 20.967 0 16 129.290
december 2009 3.320 3.320 0 8 12.566
november 2009 2.754 2.754 0 5 9.748
oktober 2009 2.649 2.649 0 10 12.719
september 2009 903 903 0 9 8.654
augustus 2009 1.196 1.196 0 8 13.703
juli 2009 1.168 1.168 0 16 9.062
juni 2009 1.186 1.186 0 7 10.782
mei 2009 1.252 1.252 0 8 12.519
april 2009 2.019 2.019 0 14 13.330
maart 2009 1.827 1.827 0 6 10.643
februari 2009 1.259 1.259 0 7 6.945
januari 2009 1.433 1.434 0 4 8.619
2009-01-01 38 38 0 2 264
2009-01-02 33 33 0 1 150
2009-01-03 38 38 0 3 543
2009-01-04 6 6 0 4 64
2009-01-05 39 39 0 3 219
2009-01-06 55 55 0 3 246
2009-01-07 49 49 0 2 121
2009-01-08 63 63 0 3 377
2009-01-09 51 51 0 2 354
2009-01-10 56 56 0 3 268
2009-01-11 44 44 0 3 627
2009-01-12 49 49 0 3 291
2009-01-13 49 49 0 3 296
2009-01-14 61 61 0 2 186
2009-01-15 50 50 0 4 209
2009-01-16 58 59 0 4 385
2009-01-17 48 48 0 3 462
2009-01-18 27 27 0 3 223
2009-01-19 31 31 0 3 190
2009-01-20 62 62 0 3 350
2009-01-21 63 63 0 3 369
2009-01-22 39 39 0 2 206
2009-01-23 56 56 0 2 209
2009-01-24 29 29 0 2 323
2009-01-25 31 31 0 2 264
2009-01-26 42 42 0 0 279
2009-01-27 56 56 0 2 274
2009-01-28 56 56 0 2 254
2009-01-29 51 51 0 4 172
2009-01-30 53 53 0 2 201
2009-01-31 50 50 0 3 243
* 2008 11.261 11.264 1 18 82.480
december 2008 1.153 1.153 0 5 9.917
november 2008 1.161 1.161 0 10 6.678
oktober 2008 1.215 1.215 0 5 6.171
september 2008 1.328 1.328 0 6 9.425
augustus 2008 1.060 1.061 0 9 11.745
juli 2008 106 106 0 5 1.287
juni 2008 1.107 1.107 1 10 7.399
2008-06-01 29 29 0 3 200
2008-06-02 47 47 0 3 225
2008-06-03 38 38 0 10 163
2008-06-04 51 51 0 4 224
2008-06-05 39 39 0 6 174
2008-06-06 52 52 0 5 312
2008-06-07 16 16 0 5 230
2008-06-08 15 15 0 4 334
2008-06-09 35 35 0 4 244
2008-06-10 34 34 0 3 169
2008-06-11 52 52 0 5 284
2008-06-12 49 49 0 6 396
